КГ

Маркоразмеры

Сбросить
Найдено: 1393
КодНоменклатураЖилСечениеНапряжениеТУ
226017592 КГ, 5х50, 380 В, ТУ 3500-037-10995863-2013 5 50 380 ТУ 3500-037-10995863-2013
226067582 КГ, 5х50, 380/660-2, ТУ 27.32.13-030-46233005-2021, ГОСТ 24334-2020 5 50 380/660-2 ТУ 27.32.13-030-46233005-2021 ГОСТ 24334-2020
226067606 КГ, 5х50, 380/660-2, ТУ 27.32.13-030-46233005-2021, ГОСТ 24334-2020 5 50 380/660-2 ТУ 27.32.13-030-46233005-2021 ГОСТ 24334-2020
226049888 КГ, 5х50, 660 В, ТУ 27.32.13-030-46233005-2021, ГОСТ 24334-80 5 50 660 ТУ 27.32.13-030-46233005-2021 ГОСТ 24334-80
226008418 КГ, 5х50, 660 В, ТУ 3500-030-10995863-2011, ГОСТ 24334-80 5 50 660 ТУ 3500-030-10995863-2011 ГОСТ 24334-80
226017857 КГ, 5х50, 660 В, ТУ 3500-037-10995863-2013 5 50 660 ТУ 3500-037-10995863-2013
226067556 КГ, 5х70, (N, РЕ), 220/380-2, ТУ 27.32.13-030-46233005-2021, ГОСТ 24334-2020 5 70 220/380-2 ТУ 27.32.13-030-46233005-2021 ГОСТ 24334-2020
226067584 КГ, 5х70, (N, РЕ), 380/660-2, ТУ 27.32.13-030-46233005-2021, ГОСТ 24334-2020 5 70 380/660-2 ТУ 27.32.13-030-46233005-2021 ГОСТ 24334-2020
226067680 КГ, 5х70, (N, РЕ), 380/660-2, ТУ 27.32.13-030-46233005-2021, ГОСТ 24334-2020 5 70 380/660-2 ТУ 27.32.13-030-46233005-2021 ГОСТ 24334-2020
226067632 КГ, 5х70, (N), 380/660-2, ТУ 27.32.13-030-46233005-2021, ГОСТ 24334-2020 5 70 380/660-2 ТУ 27.32.13-030-46233005-2021 ГОСТ 24334-2020
226067656 КГ, 5х70, (РЕ), 380/660-2, ТУ 27.32.13-030-46233005-2021, ГОСТ 24334-2020 5 70 380/660-2 ТУ 27.32.13-030-46233005-2021 ГОСТ 24334-2020
226049891 КГ, 5х70, 380 В, ТУ 27.32.13-030-46233005-2021, ГОСТ 24334-80 5 70 380 ТУ 27.32.13-030-46233005-2021 ГОСТ 24334-80
226008421 КГ, 5х70, 380 В, ТУ 3500-030-10995863-2011, ГОСТ 24334-80 5 70 380 ТУ 3500-030-10995863-2011 ГОСТ 24334-80
226017593 КГ, 5х70, 380 В, ТУ 3500-037-10995863-2013 5 70 380 ТУ 3500-037-10995863-2013
226067608 КГ, 5х70, 380/660-2, ТУ 27.32.13-030-46233005-2021, ГОСТ 24334-2020 5 70 380/660-2 ТУ 27.32.13-030-46233005-2021 ГОСТ 24334-2020
226049892 КГ, 5х70, 660 В, ТУ 27.32.13-030-46233005-2021, ГОСТ 24334-80 5 70 660 ТУ 27.32.13-030-46233005-2021 ГОСТ 24334-80
226008422 КГ, 5х70, 660 В, ТУ 3500-030-10995863-2011, ГОСТ 24334-80 5 70 660 ТУ 3500-030-10995863-2011 ГОСТ 24334-80
226017858 КГ, 5х70, 660 В, ТУ 3500-037-10995863-2013 5 70 660 ТУ 3500-037-10995863-2013
226067557 КГ, 5х95, (N, РЕ), 220/380-2, ТУ 27.32.13-030-46233005-2021, ГОСТ 24334-2020 5 95 220/380-2 ТУ 27.32.13-030-46233005-2021 ГОСТ 24334-2020
226067657 КГ, 5х95, (N, РЕ), 380/660-2, ТУ 27.32.13-030-46233005-2021, ГОСТ 24334-2020 5 95 380/660-2 ТУ 27.32.13-030-46233005-2021 ГОСТ 24334-2020
226067633 КГ, 5х95, (N), 380/660-2, ТУ 27.32.13-030-46233005-2021, ГОСТ 24334-2020 5 95 380/660-2 ТУ 27.32.13-030-46233005-2021 ГОСТ 24334-2020
226067681 КГ, 5х95, (N), 380/660-2, ТУ 27.32.13-030-46233005-2021, ГОСТ 24334-2020 5 95 380/660-2 ТУ 27.32.13-030-46233005-2021 ГОСТ 24334-2020
226049893 КГ, 5х95, 380 В, ТУ 27.32.13-030-46233005-2021, ГОСТ 24334-80 5 95 380 ТУ 27.32.13-030-46233005-2021 ГОСТ 24334-80
226008423 КГ, 5х95, 380 В, ТУ 3500-030-10995863-2011, ГОСТ 24334-80 5 95 380 ТУ 3500-030-10995863-2011 ГОСТ 24334-80
226017594 КГ, 5х95, 380 В, ТУ 3500-037-10995863-2013 5 95 380 ТУ 3500-037-10995863-2013
226067585 КГ, 5х95, 380/660-2, ТУ 27.32.13-030-46233005-2021, ГОСТ 24334-2020 5 95 380/660-2 ТУ 27.32.13-030-46233005-2021 ГОСТ 24334-2020
226067609 КГ, 5х95, 380/660-2, ТУ 27.32.13-030-46233005-2021, ГОСТ 24334-2020 5 95 380/660-2 ТУ 27.32.13-030-46233005-2021 ГОСТ 24334-2020
226049894 КГ, 5х95, 660 В, ТУ 27.32.13-030-46233005-2021, ГОСТ 24334-80 5 95 660 ТУ 27.32.13-030-46233005-2021 ГОСТ 24334-80
226008424 КГ, 5х95, 660 В, ТУ 3500-030-10995863-2011, ГОСТ 24334-80 5 95 660 ТУ 3500-030-10995863-2011 ГОСТ 24334-80
226017859 КГ, 5х95, 660 В, ТУ 3500-037-10995863-2013 5 95 660 ТУ 3500-037-10995863-2013
226067548 КГ, 5х120, (N, РЕ), 220/380-2, ТУ 27.32.13-030-46233005-2021, ГОСТ 24334-2020 5 120 220/380-2 ТУ 27.32.13-030-46233005-2021 ГОСТ 24334-2020
226067672 КГ, 5х120, (N, РЕ), 380/660-2, ТУ 27.32.13-030-46233005-2021, ГОСТ 24334-2020 5 120 380/660-2 ТУ 27.32.13-030-46233005-2021 ГОСТ 24334-2020
226067624 КГ, 5х120, (N), 380/660-2, ТУ 27.32.13-030-46233005-2021, ГОСТ 24334-2020 5 120 380/660-2 ТУ 27.32.13-030-46233005-2021 ГОСТ 24334-2020
226067648 КГ, 5х120, (РЕ), 380/660-2, ТУ 27.32.13-030-46233005-2021, ГОСТ 24334-2020 5 120 380/660-2 ТУ 27.32.13-030-46233005-2021 ГОСТ 24334-2020
226049873 КГ, 5х120, 380 В, ТУ 27.32.13-030-46233005-2021, ГОСТ 24334-80 5 120 380 ТУ 27.32.13-030-46233005-2021 ГОСТ 24334-80
226008403 КГ, 5х120, 380 В, ТУ 3500-030-10995863-2011, ГОСТ 24334-80 5 120 380 ТУ 3500-030-10995863-2011 ГОСТ 24334-80
226067576 КГ, 5х120, 380/660-2, ТУ 27.32.13-030-46233005-2021, ГОСТ 24334-2020 5 120 380/660-2 ТУ 27.32.13-030-46233005-2021 ГОСТ 24334-2020
226067600 КГ, 5х120, 380/660-2, ТУ 27.32.13-030-46233005-2021, ГОСТ 24334-2020 5 120 380/660-2 ТУ 27.32.13-030-46233005-2021 ГОСТ 24334-2020
226049874 КГ, 5х120, 660 В, ТУ 27.32.13-030-46233005-2021, ГОСТ 24334-80 5 120 660 ТУ 27.32.13-030-46233005-2021 ГОСТ 24334-80
226008404 КГ, 5х120, 660 В, ТУ 3500-030-10995863-2011, ГОСТ 24334-80 5 120 660 ТУ 3500-030-10995863-2011 ГОСТ 24334-80
226017860 КГ, 5х120, 660 В, ТУ 3500-037-10995863-2013 5 120 660 ТУ 3500-037-10995863-2013
226067789 КГ, 5х150, (N, РЕ), 380/660-2, ТУ 27.32.13-030-46233005-2021, ГОСТ 24334-2020 5 150 380/660-2 ТУ 27.32.13-030-46233005-2021 ГОСТ 24334-2020
226049875 КГ, 5х150, 660 В, ТУ 27.32.13-030-46233005-2021, ГОСТ 24334-80 5 150 660 ТУ 27.32.13-030-46233005-2021 ГОСТ 24334-80
226008405 КГ, 5х150, 660 В, ТУ 3500-030-10995863-2011, ГОСТ 24334-80 5 150 660 ТУ 3500-030-10995863-2011 ГОСТ 24334-80
226017861 КГ, 5х150, 660 В, ТУ 3500-037-10995863-2013 5 150 660 ТУ 3500-037-10995863-2013
00-00556646 КГ 5х185(N,PE) 380/660-2
2
5 185(N,PE) 380/660 ТУ 27.32.13-139-32990926-2024, ГОСТ 24334-2020
226067790 КГ, 5х185, (N, РЕ), 380/660-2, ТУ 27.32.13-030-46233005-2021, ГОСТ 24334-2020 5 185 380/660-2 ТУ 27.32.13-030-46233005-2021 ГОСТ 24334-2020
226049878 КГ, 5х185, 660 В, ТУ 27.32.13-030-46233005-2021, ГОСТ 24334-80 5 185 660 ТУ 27.32.13-030-46233005-2021 ГОСТ 24334-80
226008408 КГ, 5х185, 660 В, ТУ 3500-030-10995863-2011, ГОСТ 24334-80 5 185 660 ТУ 3500-030-10995863-2011 ГОСТ 24334-80
226017862 КГ, 5х185, 660 В, ТУ 3500-037-10995863-2013 5 185 660 ТУ 3500-037-10995863-2013
00-00064537 КГ (РК75-2-13+6х0,35+ВП2х0,2)-10 6 0.35 По требованиям заказчика
00-00578802 КГ 3х(2х0,5)+1х(2Е+2МГ)-55-90 Оа 6 0.5 По требованиям заказчика
00-00580319 КГ 3х(2х0,5)+1х3Е-40-90 Оа 6 0.5 По требованиям заказчика
00-00571382 КГ 7х0,75-87-260 6 0.75 ТУ 27.32.13.195-119-32990926-2019
00-00052635 КГ 7х0,75+1ГК-95-180 6 0.75 По требованиям заказчика
00-00484044 КГ (2х(3х10)+3Е)-350-60 6 10
00-00026237 КГ 7х0,2-40-150 7 0.2 ТУ 27.32.13.195-119-32990926-2019
00-00026218 КГ 7х0,35-55-150 7 0.35 ТУ 27.32.13.195-119-32990926-2019
00-00063538 КГ 7х0,35-55-200 7 0.35 ТУ 27.32.13.195-119-32990926-2019
00-00474607 КГ 7х0,5-10-90 Оа 7 0.5 ТУ 27.32.13.195-119-32990926-2019
00-00457606 КГ 7х0,5-100-150 7 0.5 ТУ 27.32.13.195-119-32990926-2019
00-00063541 КГ 7х0,5-100-200 7 0.5 ТУ 27.32.13.195-119-32990926-2019
00-00467340 КГ 7х0,5-230-150 Оа 7 0.5
00-00460039 КГ 7х0,5-25-130 Оа 7 0.5 ТУ 27.32.13.195-119-32990926-2019
00-00475841 КГ 7х0,5-30-90 Оа 7 0.5 ТУ 27.32.13.195-119-32990926-2019
00-00063115 КГ 7х0,5-60-150 7 0.5 ТУ 27.32.13.195-119-32990926-2019
00-00063539 КГ 7х0,5-60-200 7 0.5 ТУ 27.32.13.195-119-32990926-2019
00-00542220 КГ 7х0,5-60-260 7 0.5 ТУ 27.32.13.195-119-32990926-2019
00-00026227 КГ 7х0,5-70-150 7 0.5 ТУ 27.32.13.195-119-32990926-2019
00-00026229 КГ 7х0,5-70-200 7 0.5 ТУ 27.32.13.195-119-32990926-2019
00-00026230 КГ 7х0,5-70-260 7 0.5 ТУ 27.32.13.195-119-32990926-2019
00-00063540 КГ 7х0,5-75-200 7 0.5 ТУ 27.32.13.195-119-32990926-2019
00-00467749 КГ 7х0,5-80-150 7 0.5 ТУ 27.32.13.195-119-32990926-2019
00-00058746 КГ 7х0,5-80-200 7 0.5 ТУ 27.32.13.195-119-32990926-2019
00-00063030 КГ 7х0,75-40-90 Оа 7 0.75 ТУ 27.32.13.195-119-32990926-2019
00-00026254 КГ 7х0,75-55-90 Оа 7 0.75 ТУ 27.32.13.195-119-32990926-2019
00-00058359 КГ 7х0,75-60-150 7 0.75 ТУ 27.32.13.195-119-32990926-2019
00-00025910 КГ 7х0,75-75-150 7 0.75 ТУ 27.32.13.195-119-32990926-2019
00-00025912 КГ 7х0,75-75-200 7 0.75 ТУ 27.32.13.195-119-32990926-2019
00-00025913 КГ 7х0,75-75-260 7 0.75 ТУ 27.32.13.195-119-32990926-2019
00-00551215 КГ 7х0,75-85-200 7 0.75 ТУ 27.32.13.195-119-32990926-2019
00-00062976 КГ 7х0,75-90-150 7 0.75 ТУ 27.32.13.195-119-32990926-2019
00-00025959 КГ 7х1,5-100-150 7 1.5 ТУ 27.32.13.195-119-32990926-2019
00-00025961 КГ 7х1,5-100-200 7 1.5 ТУ 27.32.13.195-119-32990926-2019
00-00025962 КГ 7х1,5-100-260 7 1.5 ТУ 27.32.13.195-119-32990926-2019
00-00467336 КГ 7-12/34-150 Оа (12) 7 7
00-00467337 КГ 7-12/34-150 Оа (34) 7 7
00-00467338 КГ 7-12/34-150 Оа (4200/500) 7 7
00-00550892 КГ 2х16+(3х1,5)Э+2х6-80-90 Оа (25) 7 16
00-00065296 КГ (10х0,12+(2х0,2))-60-90 10 0.12 По требованиям заказчика
00-00585000 КГ 11х4+6х2+4х0,5+18х0,35+1х(6MM+6SM)-650-2 11 4 По требованиям заказчика
00-00585075 КГ 11х4+6х2+4х0,5+18х0,35+1х(6MM+6SM)-650-3 11 4 По требованиям заказчика
00-00484342 КГ 5х10+(7x0,5)Э-90-90 Оа 12 10 ТУ 27.32.13.195-119-32990926-2019