ВБШв

Маркоразмеры

Сбросить
Найдено: 1122
КодНоменклатураЖилСечениеНапряжениеТУ
226047971 ВБШв, 4х35, мк, (РЕ), 0,66 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012* 4 35 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226023941 ВБШв, 4х35, мк, (РЕ), 1 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012 4 35 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226047539 ВБШв, 4х35, мк, (РЕ), 1 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012 4 35 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226047972 ВБШв, 4х35, мк, (РЕ), 1 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012* 4 35 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226009068 ВБШв, 4х35, ок, (N), 0,66 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012 4 35 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226047540 ВБШв, 4х35, ок, (N), 0,66 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012 4 35 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226047973 ВБШв, 4х35, ок, (N), 0,66 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012* 4 35 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226009069 ВБШв, 4х35, ок, (N), 1 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012 4 35 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226047541 ВБШв, 4х35, ок, (N), 1 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012 4 35 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226047974 ВБШв, 4х35, ок, (N), 1 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012* 4 35 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226023942 ВБШв, 4х35, ок, (РЕ), 0,66 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012 4 35 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226047542 ВБШв, 4х35, ок, (РЕ), 0,66 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012 4 35 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226047975 ВБШв, 4х35, ок, (РЕ), 0,66 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012* 4 35 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226023943 ВБШв, 4х35, ок, (РЕ), 1 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012 4 35 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226047543 ВБШв, 4х35, ок, (РЕ), 1 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012 4 35 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226047976 ВБШв, 4х35, ок, (РЕ), 1 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012* 4 35 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-093198 Кабель ВБШв 4х35мк(N)-0,66 4 35 0.66 ТУ 16-705.499-2010
00-092906 Кабель ВБШв 4х35мк(N)-1 4 35 1 ТУ 16-705.499-2010
00-093200 Кабель ВБШв 4х35мк(PE)-0,66 4 35 0.66 ТУ 16-705.499-2010
00-093304 Кабель ВБШв 4х35ок(N)-0,66 4 35 0.66 ТУ 16-705.499-2010
00-096639 Кабель ВБШв 4х35ок(N)-1 4 35 1 ТУ 16-705.499-2010
00-068808 Кабель ВБШв 4х35ок(PE)-0,66 4 35 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-096651 Кабель ВБШв 4х35ок(PE)-1 4 35 1 ТУ 16-705.499-2010
00-014038 ВБШв 4х50мк(N)-0,66 4 50 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-014040 ВБШв 4х50мк(N)-1 4 50 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00004545 ВБШв 4х50мс(N)-0,66 4 50 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
26561 ВБШв 4х50мс(N)-0,66 4 50 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00001300 ВБШв 4х50мс(N)-1 4 50 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
26652 ВБШв 4х50мс(N)-1 4 50 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00001301 ВБШв 4х50мс(PE)-1 4 50 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226047546 ВБШв, 4х50, мк, (N), 0,66 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012 4 50 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226009076 ВБШв, 4х50, мк, (N), 0,66 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012 4 50 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226047979 ВБШв, 4х50, мк, (N), 0,66 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012* 4 50 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226009077 ВБШв, 4х50, мк, (N), 1 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012 4 50 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226047547 ВБШв, 4х50, мк, (N), 1 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012 4 50 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226047980 ВБШв, 4х50, мк, (N), 1 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012* 4 50 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226023944 ВБШв, 4х50, мк, (РЕ), 0,66 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012 4 50 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226047548 ВБШв, 4х50, мк, (РЕ), 0,66 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012 4 50 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226047981 ВБШв, 4х50, мк, (РЕ), 0,66 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012* 4 50 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226023945 ВБШв, 4х50, мк, (РЕ), 1 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012 4 50 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226047549 ВБШв, 4х50, мк, (РЕ), 1 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012 4 50 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226047982 ВБШв, 4х50, мк, (РЕ), 1 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012* 4 50 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226009080 ВБШв, 4х50, мс, (N), 0,66 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012 4 50 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226047550 ВБШв, 4х50, мс, (N), 0,66 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012 4 50 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226047983 ВБШв, 4х50, мс, (N), 0,66 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012* 4 50 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226047551 ВБШв, 4х50, мс, (N), 1 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012 4 50 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226009081 ВБШв, 4х50, мс, (N), 1 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012 4 50 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226047984 ВБШв, 4х50, мс, (N), 1 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012* 4 50 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226047552 ВБШв, 4х50, мс, (РЕ), 0,66 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012 4 50 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226023946 ВБШв, 4х50, мс, (РЕ), 0,66 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012 4 50 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226047985 ВБШв, 4х50, мс, (РЕ), 0,66 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012* 4 50 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226047553 ВБШв, 4х50, мс, (РЕ), 1 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012 4 50 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226023947 ВБШв, 4х50, мс, (РЕ), 1 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012 4 50 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226047986 ВБШв, 4х50, мс, (РЕ), 1 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012* 4 50 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226047554 ВБШв, 4х50, ок, (N), 0,66 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012 4 50 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226009084 ВБШв, 4х50, ок, (N), 0,66 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012 4 50 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226047987 ВБШв, 4х50, ок, (N), 0,66 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012* 4 50 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226047555 ВБШв, 4х50, ок, (N), 1 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012 4 50 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226009085 ВБШв, 4х50, ок, (N), 1 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012 4 50 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226047988 ВБШв, 4х50, ок, (N), 1 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012* 4 50 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226047556 ВБШв, 4х50, ок, (РЕ), 0,66 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012 4 50 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226023948 ВБШв, 4х50, ок, (РЕ), 0,66 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012 4 50 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226047989 ВБШв, 4х50, ок, (РЕ), 0,66 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012* 4 50 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226047557 ВБШв, 4х50, ок, (РЕ), 1 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012 4 50 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226023949 ВБШв, 4х50, ок, (РЕ), 1 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012 4 50 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226047990 ВБШв, 4х50, ок, (РЕ), 1 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012* 4 50 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-093197 Кабель ВБШв 4х50мк(N)-0,66 4 50 0.66 ТУ 16-705.499-2010
00-092907 Кабель ВБШв 4х50мк(N)-1 4 50 1 ТУ 16-705.499-2010
00-093201 Кабель ВБШв 4х50мк(PE)-0,66 4 50 0.66 ТУ 16-705.499-2010
00-092913 Кабель ВБШв 4х50мк(PE)-1 4 50 1 ТУ 16-705.499-2010
00-014041 ВБШв 4х70мк(N)-1 4 70 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00004546 ВБШв 4х70мс(N)-1 4 70 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
26653 ВБШв 4х70мс(N)-1 4 70 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00004555 ВБШв 4х70мс(PE)-1 4 70 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00004547 ВБШв 4х70мс+1х35мк(N)-1 4 70 1 ТУ16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012
226047562 ВБШв, 4х70, мс, (N), 1 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012 4 70 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226009091 ВБШв, 4х70, мс, (N), 1 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012 4 70 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226047995 ВБШв, 4х70, мс, (N), 1 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012* 4 70 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226047563 ВБШв, 4х70, мс, (РЕ), 1 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012 4 70 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226023952 ВБШв, 4х70, мс, (РЕ), 1 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012 4 70 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226047996 ВБШв, 4х70, мс, (РЕ), 1 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012* 4 70 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-092908 Кабель ВБШв 4х70мк(N)-1 4 70 1 ТУ 16-705.499-2010
00-092912 Кабель ВБШв 4х70мк(PE)-1 4 70 1 ТУ 16-705.499-2010
00-014042 ВБШв 4х95мк(N)-1 4 95 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00004548 ВБШв 4х95мс(N)-1 4 95 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
26655 ВБШв 4х95мс(N)-1 4 95 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226047564 ВБШв, 4х95, мс, (N), 1 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012 4 95 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226009093 ВБШв, 4х95, мс, (N), 1 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012 4 95 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226047997 ВБШв, 4х95, мс, (N), 1 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012* 4 95 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226047565 ВБШв, 4х95, мс, (РЕ), 1 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012 4 95 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226023953 ВБШв, 4х95, мс, (РЕ), 1 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012 4 95 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226047998 ВБШв, 4х95, мс, (РЕ), 1 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012* 4 95 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-131267 Кабель ВБШв 4х95мк(N)-1 4 95 1 ТУ 16-705.499-2010
00-131268 Кабель ВБШв 4х95мк(PE)-1 4 95 1 ТУ 16-705.499-2010
00-00004549 ВБШв 4х120мс(N)-1 4 120 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
26656 ВБШв 4х120мс(N)-1 4 120 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00004550 ВБШв 4х120мс+1х70мк(N)-1 4 120 1 ТУ16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012
226047512 ВБШв, 4х120, мс, (N), 1 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012 4 120 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226009039 ВБШв, 4х120, мс, (N), 1 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012 4 120 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
226027276 ВБШв, 4х120, мс, (N), 1 кВ, ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012, (К)
(к)
4 120 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012