РгВГ

Маркоразмеры

Сбросить
Найдено: 183
КодНоменклатураЖилСечениеНапряжениеТУ
226057827 РгВГ, 1х16, (N), 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 16 0.66 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057878 РгВГ, 1х16, (N), 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 16 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057831 РгВГ, 1х16, (РЕ), 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 16 0.66 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057889 РгВГ, 1х16, (РЕ), 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 16 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057823 РгВГ, 1х16, 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 16 0.66 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057835 РгВГ, 1х16, 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022, (к)
(к)
1 16 0.66 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057839 РгВГ, 1х16, 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022, (ч)
(ч)
1 16 0.66 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057843 РгВГ, 1х16, 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 16 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057867 РгВГ, 1х16, 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022, (к)
(к)
1 16 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057856 РгВГ, 1х16, 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022, (ч)
(ч)
1 16 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057828 РгВГ, 1х25, (N), 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 25 0.66 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057881 РгВГ, 1х25, (N), 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 25 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057832 РгВГ, 1х25, (РЕ), 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 25 0.66 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057892 РгВГ, 1х25, (РЕ), 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 25 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057824 РгВГ, 1х25, 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 25 0.66 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057836 РгВГ, 1х25, 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022, (к)
(к)
1 25 0.66 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057840 РгВГ, 1х25, 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022, (ч)
(ч)
1 25 0.66 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057844 РгВГ, 1х25, 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 25 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057870 РгВГ, 1х25, 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022, (к)
(к)
1 25 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057859 РгВГ, 1х25, 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022, (ч)
(ч)
1 25 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057830 РгВГ, 1х35, (N), 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 35 0.66 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057883 РгВГ, 1х35, (N), 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 35 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057833 РгВГ, 1х35, (РЕ), 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 35 0.66 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057894 РгВГ, 1х35, (РЕ), 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 35 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057825 РгВГ, 1х35, 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 35 0.66 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057837 РгВГ, 1х35, 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022, (к)
(к)
1 35 0.66 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057841 РгВГ, 1х35, 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022, (ч)
(ч)
1 35 0.66 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057845 РгВГ, 1х35, 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 35 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057872 РгВГ, 1х35, 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022, (к)
(к)
1 35 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057861 РгВГ, 1х35, 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022, (ч)
(ч)
1 35 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057829 РгВГ, 1х50, (N), 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 50 0.66 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057884 РгВГ, 1х50, (N), 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 50 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057834 РгВГ, 1х50, (РЕ), 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 50 0.66 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057895 РгВГ, 1х50, (РЕ), 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 50 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057826 РгВГ, 1х50, 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 50 0.66 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057838 РгВГ, 1х50, 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022, (к)
(к)
1 50 0.66 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057842 РгВГ, 1х50, 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022, (ч)
(ч)
1 50 0.66 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057846 РгВГ, 1х50, 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 50 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057873 РгВГ, 1х50, 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022, (к)
(к)
1 50 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057862 РгВГ, 1х50, 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022, (ч)
(ч)
1 50 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057885 РгВГ, 1х70, (N), 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 70 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057896 РгВГ, 1х70, (РЕ), 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 70 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057847 РгВГ, 1х70, 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 70 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057874 РгВГ, 1х70, 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022, (к)
(к)
1 70 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057863 РгВГ, 1х70, 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022, (ч)
(ч)
1 70 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057886 РгВГ, 1х95, (N), 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 95 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057897 РгВГ, 1х95, (РЕ), 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 95 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057848 РгВГ, 1х95, 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 95 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057875 РгВГ, 1х95, 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022, (к)
(к)
1 95 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057864 РгВГ, 1х95, 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022, (ч)
(ч)
1 95 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057876 РгВГ, 1х120, (N), 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 120 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057887 РгВГ, 1х120, (РЕ), 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 120 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057849 РгВГ, 1х120, 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 120 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057865 РгВГ, 1х120, 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022, (к)
(к)
1 120 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057854 РгВГ, 1х120, 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022, (ч)
(ч)
1 120 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057877 РгВГ, 1х150, (N), 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 150 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057888 РгВГ, 1х150, (РЕ), 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 150 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057850 РгВГ, 1х150, 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 150 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057866 РгВГ, 1х150, 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022, (к)
(к)
1 150 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057855 РгВГ, 1х150, 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022, (ч)
(ч)
1 150 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057879 РгВГ, 1х185, (N), 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 185 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057890 РгВГ, 1х185, (РЕ), 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 185 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057851 РгВГ, 1х185, 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 185 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057868 РгВГ, 1х185, 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022, (к)
(к)
1 185 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057857 РгВГ, 1х185, 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022, (ч)
(ч)
1 185 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057880 РгВГ, 1х240, (N), 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 240 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057891 РгВГ, 1х240, (РЕ), 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 240 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057852 РгВГ, 1х240, 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 240 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057869 РгВГ, 1х240, 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022, (к)
(к)
1 240 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057858 РгВГ, 1х240, 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022, (ч)
(ч)
1 240 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057882 РгВГ, 1х300, (N), 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 300 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057893 РгВГ, 1х300, (РЕ), 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 300 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057853 РгВГ, 1х300, 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 1 300 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057871 РгВГ, 1х300, 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022, (к)
(к)
1 300 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057860 РгВГ, 1х300, 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022, (ч)
(ч)
1 300 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057908 РгВГ, 2х16, (N), 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 2 16 0.66 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057898 РгВГ, 2х16, (N), 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 2 16 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057909 РгВГ, 2х25, (N), 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 2 25 0.66 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057899 РгВГ, 2х25, (N), 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 2 25 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057910 РгВГ, 2х35, (N), 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 2 35 0.66 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057900 РгВГ, 2х35, (N), 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 2 35 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057911 РгВГ, 2х50, (N), 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 2 50 0.66 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057901 РгВГ, 2х50, (N), 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 2 50 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057902 РгВГ, 2х70, (N), 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 2 70 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057903 РгВГ, 2х95, (N), 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 2 95 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057904 РгВГ, 2х120, (N), 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 2 120 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057905 РгВГ, 2х150, (N), 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 2 150 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057906 РгВГ, 2х185, (N), 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 2 185 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057907 РгВГ, 2х240, (N), 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 2 240 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057928 РгВГ, 3х16, (N, РЕ), 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 3 16 0.66 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057929 РгВГ, 3х16, (N, РЕ), 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 3 16 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057912 РгВГ, 3х16, 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 3 16 0.66 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057916 РгВГ, 3х16, 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 3 16 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057932 РгВГ, 3х25, (N, РЕ), 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 3 25 0.66 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057933 РгВГ, 3х25, (N, РЕ), 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 3 25 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057913 РгВГ, 3х25, 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 3 25 0.66 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057917 РгВГ, 3х25, 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 3 25 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057983 РгВГ, 3х25+1х16, (N), 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 3 25 0.66 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057982 РгВГ, 3х25+1х16, (N), 1 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 3 25 1 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022
226057998 РгВГ, 3х25+1х16, (РЕ), 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-094-46233005-2022 3 25 0.66 ТУ 27.32.13-094-46233005-2022