МГ

Маркоразмеры

Сбросить
Найдено: 140
КодНоменклатураЖилСечениеНапряжениеТУ
00-00067195 МГ (метр) 1,5 1.5 ТУ 16-705.466-87
00-00006782 МГ 1,5 1.5 ТУ 16-705.466-87
00-00067198 МГ (метр) 2,5 2.5 ТУ 16-705.466-87
00-00006778 МГ 2,5 2.5 ТУ 16-705.466-87
00-012893 МГ (метр) 3 3 ТУ 16-705.466-87
00-00006792 МГ 3 3 ТУ 16-705.466-87
00-00105776 МГ (метр, 5 класс) 4 4 По требованиям заказчика
00-00067199 МГ (метр) 4 4 ТУ 16-705.466-87
00-00006779 МГ 4 4 ТУ 16-705.466-87
00-012842 МГ (метр) 5 5 ТУ 16-705.466-87
00-013823 МГ 5 5 ТУ 16-705.466-87
00-020203 МГ (4 класс) 6 6 По требованиям заказчика
00-00105775 МГ (метр, 5 класс) 6 6 По требованиям заказчика
00-00067200 МГ (метр) 6 6 ТУ 16-705.466-87
00-00006774 МГ 6 6 ТУ 16-705.466-87
00-020136 МГ (4 класс) 8 8 По требованиям заказчика
00-012845 МГ (метр) 8 8 ТУ 16-705.466-87
00-013824 МГ 8 8 ТУ 16-705.466-87
00-00105714 МГ (метр, 5 класс) 10 10 По требованиям заказчика
00-00105706 МГ (метр) 10 10 ТУ 16-705.466-87
00-00006775 МГ 10 10 ТУ 16-705.466-87
00-00105715 МГ (метр, 5 класс) 13,3 13.3 По требованиям заказчика
00-00067197 МГ (метр) 13,3 13.3 По требованиям заказчика
00-00049068 МГ 13,3 13.3 По требованиям заказчика
00-017773 МГ (метр) 13,36 13.36 По требованиям заказчика
00-017772 МГ 13,36 13.36 По требованиям заказчика
00-00105716 МГ (метр, 5 класс) 16 16 По требованиям заказчика
00-00067201 МГ (метр) 16 16 ТУ 16-705.466-87
00-00006777 МГ 16 16 ТУ 16-705.466-87
00-00006772 МГ 18 18 ТУ 16-705.466-87
00-00105707 МГ (метр, 5 класс) 20 20 По требованиям заказчика
00-00105732 МГ (метр) 20 20 По требованиям заказчика
00-00105717 МГ (метр, 5 класс) 25 25 По требованиям заказчика
00-00067202 МГ (метр) 25 25 ТУ 16-705.466-87
00-00006783 МГ 25 25 ТУ 16-705.466-87
00-00006784 МГ 28 28 ТУ 16-705.466-87
00-018547 МГ (метр, 5 класс) 35 35 По требованиям заказчика
00-00067203 МГ (метр) 35 35 ТУ 16-705.466-87
00-00006780 МГ 35 35 ТУ 16-705.466-87
00-00067204 МГ (метр) 50 50 ТУ 16-705.466-87
00-00006773 МГ 50 50 ТУ 16-705.466-87
00-00067205 МГ (метр) 70 70 ТУ 16-705.466-87
00-00006781 МГ 70 70 ТУ 16-705.466-87
00-00067206 МГ (метр) 95 95 ТУ 16-705.466-87
00-00006776 МГ 95 95 ТУ 16-705.466-87
00-00067207 МГ (метр) 120 120 ТУ 16-705.466-87
00-00006787 МГ 120 120 ТУ 16-705.466-87
00-00067208 МГ (метр) 150 150 ТУ 16-705.466-87
00-00006790 МГ 150 150 ТУ 16-705.466-87
00-00067209 МГ (метр) 185 185 ТУ 16-705.466-87
00-00006786 МГ 185 185 ТУ 16-705.466-87
00-00067210 МГ (метр) 240 240 ТУ 16-705.466-87
00-00006785 МГ 240 240 ТУ 16-705.466-87
00-00067211 МГ (метр) 300 300 ТУ 16-705.466-87
00-00006791 МГ 300 300 ТУ 16-705.466-87
00-019084 МГ (4 класс) 400 400 По требованиям заказчика
00-021621 МГ (метр) 4 класс 400 400 ТУ 16-705.466-87
00-00067212 МГ (метр) 400 400 ТУ 16-705.466-87
00-00006788 МГ 400 400 ТУ 16-705.466-87
00-00067213 МГ (метр) 500 500 ТУ 16-705.466-87
00-00006789 МГ 500 500 ТУ 16-705.466-87
00-00540896 МГ (км) 1,5
(км)
1 1.5 ТУ 16-705.466-87
26091 МГ 1,5 1 1.5 ТУ 16-705.466-87
226033176 МГ, 1,5, ТУ 16-705.466-87
(км)
1 1.5 ТУ 16-705.466-87
226033170 МГ, 1,5, ТУ 16-705.466-87 1 1.5 ТУ 16-705.466-87
226033177 МГ, 1,5*, ТУ 16-705.466-87
(км)*
1 1.5 ТУ 16-705.466-87
226033171 МГ, 1,5*, ТУ 16-705.466-87
*
1 1.5 ТУ 16-705.466-87
00-00540897 МГ (км) 2,5
(км)
1 2.5 ТУ 16-705.466-87
17170 МГ 2,5 1 2.5 ТУ 16-705.466-87
226033178 МГ, 2,5, ТУ 16-705.466-87
(км)
1 2.5 ТУ 16-705.466-87
226033172 МГ, 2,5, ТУ 16-705.466-87 1 2.5 ТУ 16-705.466-87
00-00540898 МГ (км) 4
(км)
1 4 ТУ 16-705.466-87
17314 МГ 4 1 4 ТУ 16-705.466-87
226033179 МГ, 4, ТУ 16-705.466-87
(км)
1 4 ТУ 16-705.466-87
226003100 МГ, 4, ТУ 16-705.466-87 1 4 ТУ 16-705.466-87
00-00540899 МГ (км) 6
(км)
1 6 ТУ 16-705.466-87
1021 МГ 6 1 6 ТУ 16-705.466-87
226033180 МГ, 6, ТУ 16-705.466-87
(км)
1 6 ТУ 16-705.466-87
226003102 МГ, 6, ТУ 16-705.466-87 1 6 ТУ 16-705.466-87
00-00540900 МГ (км) 10
(км)
1 10 ТУ 16-705.466-87
10886 МГ 10 1 10 ТУ 16-705.466-87
226003095 МГ, 10, ТУ 16-705.466-87
(км)
1 10 ТУ 16-705.466-87
226016510 МГ, 10, ТУ 16-705.466-87 1 10 ТУ 16-705.466-87
226033173 МГ, 10*, ТУ 16-705.466-87
(км)*
1 10 ТУ 16-705.466-87
226033163 МГ, 10*, ТУ 16-705.466-87
*
1 10 ТУ 16-705.466-87
00-00068417 МГ 13,3 1 13.3 По требованиям заказчика
00-00540901 МГ (км) 16
(км)
1 16 ТУ 16-705.466-87
1253 МГ 16 1 16 ТУ 16-705.466-87
226016274 МГ, 16, ТУ 16-705.466-87
(км)
1 16 ТУ 16-705.466-87
226016300 МГ, 16, ТУ 16-705.466-87 1 16 ТУ 16-705.466-87
226033161 МГ, 16*, ТУ 16-705.466-87
(км)*
1 16 ТУ 16-705.466-87
226033162 МГ, 16*, ТУ 16-705.466-87
*
1 16 ТУ 16-705.466-87
00-00526885 МГ (км) 25
(км)
1 25 ТУ 16-705.466-87
587 МГ 25 1 25 ТУ 16-705.466-87
226003098 МГ, 25, ТУ 16-705.466-87
(км)
1 25 ТУ 16-705.466-87
226016530 МГ, 25, ТУ 16-705.466-87 1 25 ТУ 16-705.466-87
00-00526928 МГ (км) 35
(км)
1 35 ТУ 16-705.466-87
18753 МГ 35 1 35 ТУ 16-705.466-87
226003099 МГ, 35, ТУ 16-705.466-87
(км)
1 35 ТУ 16-705.466-87
226016480 МГ, 35, ТУ 16-705.466-87 1 35 ТУ 16-705.466-87