ПБН
Маркоразмеры
| Код | Номенклатура | Жил | Сечение | Напряжение | ТУ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-019005 | ПБН/0,2 2,24х9,5 ПБН/0,2 2,24х9,5 |
ТУ 16.К50-084-2006 | ||||
| 00-019004 | ПБН/0,3 2,24х9,5 ПБН/0,3 2,24х9,5 |
ТУ 16.К50-084-2006 | ||||
| 00-00066735 | ПБН (возврат)/0,3 6,5 (возврат) |
1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00066734 | ПБН ОГ перемотка/0,3 6,5 ОГ перемотка |
1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012905 | ПБН/0,2 1,18х3,55 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012916 | ПБН/0,2 1,25 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012917 | ПБН/0,2 1,32 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012906 | ПБН/0,2 1,32х5 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012907 | ПБН/0,2 1,5х8 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012918 | ПБН/0,2 1,7 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012904 | ПБН/0,2 1х2,8 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012915 | ПБН/0,2 2,24 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012910 | ПБН/0,2 2,24х7,5 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012921 | ПБН/0,2 2,5х10 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012908 | ПБН/0,2 2,5х5 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012913 | ПБН/0,2 2,65 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012924 | ПБН/0,2 2,65х12,5 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00061775 | ПБН/0,2 2,6х6,7 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012909 | ПБН/0,2 2,8х7,1 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012911 | ПБН/0,2 3 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012929 | ПБН/0,2 3,15х15 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012920 | ПБН/0,2 3,15х8,5 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00061774 | ПБН/0,2 3,55х10 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-013530 | ПБН/0,2 3,55х14 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012912 | ПБН/0,2 3,75 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012919 | ПБН/0,2 3х10 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012922 | ПБН/0,2 3х11,2 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012925 | ПБН/0,2 3х12,5 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012928 | ПБН/0,2 4,25х14 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012923 | ПБН/0,2 4,25х8 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00068658 | ПБН/0,2 4,5х8 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012926 | ПБН/0,2 4,5х8,5 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012927 | ПБН/0,2 4х13,2 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-016481 | ПБН/0,2 4х7,1 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-016482 | ПБН/0,2 5х7,1 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012914 | ПБН/0,2 6,5 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012930 | ПБН/0,2 6,7х12 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012933 | ПБН/0,3 1,12х3,35 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012939 | ПБН/0,3 1,18 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012932 | ПБН/0,3 1,18х3,55 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-013531 | ПБН/0,3 1,25 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012934 | ПБН/0,3 1,32х5 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012940 | ПБН/0,3 1,4 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012942 | ПБН/0,3 1,5х8 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012936 | ПБН/0,3 1,6х3,55 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012937 | ПБН/0,3 1,7 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012938 | ПБН/0,3 1,8 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012931 | ПБН/0,3 1х2,8 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012944 | ПБН/0,3 2,24х7,5 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012947 | ПБН/0,3 2,5х10 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012943 | ПБН/0,3 2,5х7,5 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012950 | ПБН/0,3 2,65х12,5 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012948 | ПБН/0,3 2,8х10 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012953 | ПБН/0,3 2,8х12,5 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012945 | ПБН/0,3 2,8х5,6 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012935 | ПБН/0,3 2х3,55 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012941 | ПБН/0,3 2х7,5 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012954 | ПБН/0,3 3,15х11,2 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012952 | ПБН/0,3 3,15х12,5 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012955 | ПБН/0,3 3,15х15 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012949 | ПБН/0,3 3,35х6,3 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012951 | ПБН/0,3 3,55х10 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012946 | ПБН/0,3 4х6,3 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00070495 | ПБН/0,3 5 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-013533 | ПБН/0,3 5,2 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00104635 | ПБН/0,3 5,3 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00021129 | ПБН/0,3 6,5 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012956 | ПБН/0,36 2,12х6 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012958 | ПБН/0,36 3,55х11,8 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012957 | ПБН/0,36 5х9 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012960 | ПБН/0,4 1,18х3,55 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012964 | ПБН/0,4 1,18х6,3 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012966 | ПБН/0,4 1,32х4,5 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012961 | ПБН/0,4 1,32х5 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012967 | ПБН/0,4 1,32х6,3 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012965 | ПБН/0,4 1,4х6,3 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012963 | ПБН/0,4 1,4х7,1 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012968 | ПБН/0,4 1,5х8 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012969 | ПБН/0,4 1,8х7,1 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012973 | ПБН/0,4 1,8х9 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012959 | ПБН/0,4 1х2,8 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012972 | ПБН/0,4 2,12х7,1 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012970 | ПБН/0,4 2,24х7,5 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012977 | ПБН/0,4 2,24х9,5 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012975 | ПБН/0,4 2,5х10 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012978 | ПБН/0,4 2,5х9 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012979 | ПБН/0,4 2,5х9,5 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012980 | ПБН/0,4 2,65х12,5 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012976 | ПБН/0,4 2,8х10 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012962 | ПБН/0,4 2х5 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012971 | ПБН/0,4 2х9 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012974 | ПБН/0,4 2х9,5 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012981 | ПБН/0,4 3,15х15 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012986 | ПБН/0,45 1,12х4 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012991 | ПБН/0,45 1,12х5,6 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012983 | ПБН/0,45 1,18х3,55 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012985 | ПБН/0,45 1,18х4 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012999 | ПБН/0,45 1,18х5,6 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012997 | ПБН/0,45 1,18х6,3 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00012992 | ПБН/0,45 1,25х4,5 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 |
