СИП-2

Маркоразмеры

Сбросить
Найдено: 1016
КодНоменклатураЖилСечениеНапряжениеТУ
00-00478412 СИП-2 3х240+1х95 3 240 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00078954 СИП-2 3х240+1х95 3 240 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00078955 СИП-2 3х240+1х95+1х16 3 240 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00478413 СИП-2 3х240+1х95+1х16 3 240 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00478414 СИП-2 3х240+1х95+1х25 3 240 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00078956 СИП-2 3х240+1х95+1х25 3 240 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00078957 СИП-2 3х240+1х95+1х35 3 240 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00478415 СИП-2 3х240+1х95+1х35 3 240 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00550195 СИП-2 (БЛТ) 4х16+1х16
(БЛТ)
4 16 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550202 СИП-2 (БЛТ) 4х16+1х25
(БЛТ)
4 16 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550200 СИП-2 (БЛТ) 4х16+1х25+1х16
(БЛТ)
4 16 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550803 СИП-2 (БЛТ) 4х16+1х25+1х25
(БЛТ)
4 16 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550804 СИП-2 (БЛТ) 4х16+1х25+1х35
(БЛТ)
4 16 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550198 СИП-2 (БЛТ) 4х16+1х35
(БЛТ)
4 16 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00581638 СИП-2 (СВК) 4х16+1х16 4 16 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00581639 СИП-2 (СВК) 4х16+1х25 4 16 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00581640 СИП-2 (СВК) 4х16+1х25+1х16 4 16 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00581641 СИП-2 (СВК) 4х16+1х25+1х25 4 16 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00581642 СИП-2 (СВК) 4х16+1х25+1х35 4 16 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00581643 СИП-2 (СВК) 4х16+1х35 4 16 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00478533 СИП-2 4х16+1х16 4 16 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00079075 СИП-2 4х16+1х16 4 16 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00478534 СИП-2 4х16+1х25 4 16 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00079076 СИП-2 4х16+1х25 4 16 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00478535 СИП-2 4х16+1х25+1х16 4 16 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00079077 СИП-2 4х16+1х25+1х16 4 16 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00478536 СИП-2 4х16+1х35 4 16 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00079078 СИП-2 4х16+1х35 4 16 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00550193 СИП-2 (БЛТ) 4х25+1х25
(БЛТ)
4 25 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550191 СИП-2 (БЛТ) 4х25+1х35
(БЛТ)
4 25 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550805 СИП-2 (БЛТ) 4х25+1х35+1х16
(БЛТ)
4 25 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550806 СИП-2 (БЛТ) 4х25+1х35+1х25
(БЛТ)
4 25 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550807 СИП-2 (БЛТ) 4х25+1х35+1х35
(БЛТ)
4 25 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550189 СИП-2 (БЛТ) 4х25+1х54,6
(БЛТ)
4 25 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550187 СИП-2 (БЛТ) 4х25+1х54,6+1х16
(БЛТ)
4 25 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550808 СИП-2 (БЛТ) 4х25+1х54,6+1х25
(БЛТ)
4 25 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550809 СИП-2 (БЛТ) 4х25+1х54,6+1х35
(БЛТ)
4 25 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00581645 СИП-2 (СВК) 4х25+1х25 4 25 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00581646 СИП-2 (СВК) 4х25+1х35 4 25 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00581647 СИП-2 (СВК) 4х25+1х35+1х16 4 25 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00581648 СИП-2 (СВК) 4х25+1х35+1х25 4 25 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00581649 СИП-2 (СВК) 4х25+1х35+1х35 4 25 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00581650 СИП-2 (СВК) 4х25+1х54,6 4 25 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00581651 СИП-2 (СВК) 4х25+1х54,6+1х16 4 25 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00581652 СИП-2 (СВК) 4х25+1х54,6+1х25 4 25 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00581653 СИП-2 (СВК) 4х25+1х54,6+1х35 4 25 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00478537 СИП-2 4х25+1х25 4 25 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00079079 СИП-2 4х25+1х25 4 25 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00478538 СИП-2 4х25+1х35 4 25 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00079080 СИП-2 4х25+1х35 4 25 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00478539 СИП-2 4х25+1х54,6 4 25 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00079081 СИП-2 4х25+1х54,6 4 25 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00079082 СИП-2 4х25+1х54,6+1х16 4 25 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00478540 СИП-2 4х25+1х54,6+1х16 4 25 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00550055 СИП-2 (БЛТ) 4х35
(БЛТ)
4 35 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550416 СИП-2 (БЛТ) 4х35+1х16
(БЛТ)
4 35 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550184 СИП-2 (БЛТ) 4х35+1х25
(БЛТ)
4 35 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550182 СИП-2 (БЛТ) 4х35+1х35
(БЛТ)
4 35 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00555944 СИП-2 (БЛТ) 4х35+1х50 4 35 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550180 СИП-2 (БЛТ) 4х35+1х54,6
(БЛТ)
4 35 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00581654 СИП-2 (СВК) 4х35+1х16 4 35 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00581655 СИП-2 (СВК) 4х35+1х25 4 35 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00581656 СИП-2 (СВК) 4х35+1х50 4 35 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00581657 СИП-2 (СВК) 4х35+1х54,6 4 35 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00079083 СИП-2 4х35 4 35 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00079084 СИП-2 4х35+1х16 4 35 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00478542 СИП-2 4х35+1х16 4 35 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00478543 СИП-2 4х35+1х25 4 35 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00079085 СИП-2 4х35+1х25 4 35 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00079086 СИП-2 4х35+1х35 4 35 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00478544 СИП-2 4х35+1х35 4 35 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00478545 СИП-2 4х35+1х54,6 4 35 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00079087 СИП-2 4х35+1х54,6 4 35 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00550178 СИП-2 (БЛТ) 4х50+1х16
(БЛТ)
4 50 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550176 СИП-2 (БЛТ) 4х50+1х35
(БЛТ)
4 50 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550174 СИП-2 (БЛТ) 4х50+1х50
(БЛТ)
4 50 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550173 СИП-2 (БЛТ) 4х50+1х54,6
(БЛТ)
4 50 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00555945 СИП-2 (БЛТ) 4х50+1х70 4 50 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00581658 СИП-2 (СВК) 4х50+1х16 4 50 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00581659 СИП-2 (СВК) 4х50+1х35 4 50 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00581660 СИП-2 (СВК) 4х50+1х50 4 50 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00581661 СИП-2 (СВК) 4х50+1х54,6 4 50 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00581662 СИП-2 (СВК) 4х50+1х70 4 50 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00478546 СИП-2 4х50+1х16 4 50 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00079088 СИП-2 4х50+1х16 4 50 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00522708 СИП-2 4х50+1х35 4 50 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00478547 СИП-2 4х50+1х50 4 50 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00079089 СИП-2 4х50+1х50 4 50 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00079090 СИП-2 4х50+1х54,6 4 50 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00478548 СИП-2 4х50+1х54,6 4 50 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00550171 СИП-2 (БЛТ) 4х70+1х50
(БЛТ)
4 70 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00555946 СИП-2 (БЛТ) 4х70+1х54,6 4 70 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00575511 СИП-2 (БЛТ) 4х70+1х70 4 70 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550169 СИП-2 (БЛТ) 4х70+1х95
(БЛТ)
4 70 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00581663 СИП-2 (СВК) 4х70+1х50 4 70 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00581664 СИП-2 (СВК) 4х70+1х54,6 4 70 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00581665 СИП-2 (СВК) 4х70+1х70 4 70 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00581666 СИП-2 (СВК) 4х70+1х95 4 70 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00522709 СИП-2 4х70+1х50 4 70 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00522710 СИП-2 4х70+1х95 4 70 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012