ВВГ-Пнг(А)

Маркоразмеры

Сбросить
Найдено: 146
КодНоменклатураЖилСечениеНапряжениеТУ
00-00466845 ВВГ-Пнг(А) (Росатом) 3х4ок(N,PE)-0,66 3 4 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00067413 ВВГ-Пнг(А) (Росатом) 3х4ок(N,PE)-0,66
(Росатом)
3 4 0.66 ТУ 16.705-499-2010, ГОСТ 31996-2012
00-00466846 ВВГ-Пнг(А) (Росатом) 3х4ок(N,PE)-1 3 4 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00067414 ВВГ-Пнг(А) (Росатом) 3х4ок(N,PE)-1
(Росатом)
3 4 1 ТУ 16.705-499-2010, ГОСТ 31996-2012
00-00005406 ВВГ-Пнг(А) 3х4ок-0,66 3 4 0.66 ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012
00-00005411 ВВГ-Пнг(А) 3х4ок(N,PE)-0,66 3 4 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
51540 ВВГ-Пнг(А) 3х4ок(N,PE)-0,66 3 4 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00005415 ВВГ-Пнг(А) 3х4ок(N,PE)-1 3 4 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
29561 ВВГ-Пнг(А) 3х4ок(N,PE)-1 3 4 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-094936 Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х4-0,66 3 4 0.66 Оп.ор.№ 0-004-2013
00-093174 Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х4ок-0,66 3 4 0.66 ТУ 16-705.499-2010
00-105481 Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х4ок-0,66 (ОБОЛОЧКА БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ ТРУБКОЙ) 3 4 0.66 ТУ 16-705.499-2010
00-105477 Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х4ок-0,66 (ТУ 16.К13-030-2003) 3 4 0.66 ТУ 16.К13-030-2003
00-093619 Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х4ок-1 3 4 1 ТУ 16-705.499-2010
00-069048 Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х4ок(N,PE)-0,66 3 4 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-105474 Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х4ок(N,PE)-0,66 (ТУ 16.К13-030-2003) 3 4 0.66 ТУ 16.К13-030-2003
00-104240 Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х4ок(N,PE)-0,66 ОБОЛОЧКА БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ (ТРУБКОЙ)
ОБОЛОЧКА БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ (ТРУБКОЙ)
3 4 0.66 ТУ 16-705.499-2010
00-093628 Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х4ок(N,PE)-1 3 4 1 ТУ 16-705.499-2010
00-00067415 ВВГ-Пнг(А) (Росатом) 3х6ок(N,PE)-0,66
(Росатом)
3 6 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00466847 ВВГ-Пнг(А) (Росатом) 3х6ок(N,PE)-0,66 3 6 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00067416 ВВГ-Пнг(А) (Росатом) 3х6ок(N,PE)-1
(Росатом)
3 6 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00466848 ВВГ-Пнг(А) (Росатом) 3х6ок(N,PE)-1 3 6 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00005407 ВВГ-Пнг(А) 3х6ок-0,66 3 6 0.66 ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012
00-00020248 ВВГ-Пнг(А) 3х6ок(N,PE)-0,66 3 6 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00033346 ВВГ-Пнг(А) 3х6ок(N,PE)-0,66 3 6 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00005416 ВВГ-Пнг(А) 3х6ок(N,PE)-1 3 6 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
29562 ВВГ-Пнг(А) 3х6ок(N,PE)-1 3 6 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00005409 ВВГ-Пнг(А) 3х6ок(PE)-0,66 3 6 0.66 ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012
00-094935 Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х6-0,66 3 6 0.66 Оп.ор.№ 0-004-2013
00-093175 Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х6ок-0,66 3 6 0.66 ТУ 16-705.499-2010
00-105482 Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х6ок-0,66 (ОБОЛОЧКА БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ ТРУБКОЙ) 3 6 0.66 ТУ 16-705.499-2010
00-105479 Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х6ок-0,66 (ТУ 16.К13-030-2003) 3 6 0.66 ТУ 16.К13-030-2003
00-093620 Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х6ок-1 3 6 1 ТУ 16-705.499-2010
00-069049 Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х6ок(N,PE)-0,66 3 6 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-105475 Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х6ок(N,PE)-0,66 (ТУ 16.К13-030-2003) 3 6 0.66 ТУ 16.К13-030-2003
00-104241 Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х6ок(N,PE)-0,66 ОБОЛОЧКА БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ (ТРУБКОЙ)
ОБОЛОЧКА БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ (ТРУБКОЙ)
3 6 0.66 ТУ 16-705.499-2010
00-093629 Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х6ок(N,PE)-1 3 6 1 ТУ 16-705.499-2010
00-00067409 ВВГ-Пнг(А) (Росатом) 3х10ок(N,PE)-0,66
(Росатом)
3 10 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00466841 ВВГ-Пнг(А) (Росатом) 3х10ок(N,PE)-0,66 3 10 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00067410 ВВГ-Пнг(А) (Росатом) 3х10ок(N,PE)-1
(Росатом)
3 10 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00466842 ВВГ-Пнг(А) (Росатом) 3х10ок(N,PE)-1 3 10 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00005408 ВВГ-Пнг(А) 3х10ок-0,66 3 10 0.66 ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012
00-00005403 ВВГ-Пнг(А) 3х10ок(N,PE)-0,66 3 10 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00028584 ВВГ-Пнг(А) 3х10ок(N,PE)-0,66 3 10 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00005417 ВВГ-Пнг(А) 3х10ок(N,PE)-1 3 10 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
29563 ВВГ-Пнг(А) 3х10ок(N,PE)-1 3 10 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012