ВВГ-Пнг(А)

Маркоразмеры

Сбросить
Найдено: 146
КодНоменклатураЖилСечениеНапряжениеТУ
00-00466881 ВВГ-Пнг(А) (Росатом) 2х1,5ок(N)-0,66 2 1.5 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00067449 ВВГ-Пнг(А) (Росатом) 2х1,5ок(N)-0,66
(Росатом)
2 1.5 0.66 ТУ 16.705-499-2010, ГОСТ 31996-2012
00-00466830 ВВГ-Пнг(А) (Росатом) 2х1,5ок(N)-1 2 1.5 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00067398 ВВГ-Пнг(А) (Росатом) 2х1,5ок(N)-1
(Росатом)
2 1.5 1 ТУ 16.705-499-2010, ГОСТ 31996-2012
00-00005393 ВВГ-Пнг(А) 2х1,5ок(N)-0,66 2 1.5 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
29544 ВВГ-Пнг(А) 2х1,5ок(N)-0,66 2 1.5 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00005398 ВВГ-Пнг(А) 2х1,5ок(N)-1 2 1.5 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
29554 ВВГ-Пнг(А) 2х1,5ок(N)-1 2 1.5 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-094932 Кабель ВВГ-Пнг(А) 2х1,5-0,66 2 1.5 0.66 Оп.ор.№ 0-004-2013
00-069041 Кабель ВВГ-Пнг(А) 2х1,5ок(N)-0,66 2 1.5 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-105469 Кабель ВВГ-Пнг(А) 2х1,5ок(N)-0,66 (ТУ 16.К13-030-2003) 2 1.5 0.66 ТУ 16.К13-030-2003
00-104247 Кабель ВВГ-Пнг(А) 2х1,5ок(N)-0,66 ОБОЛОЧКА БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ (ТРУБКОЙ)
ОБОЛОЧКА БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ (ТРУБКОЙ)
2 1.5 0.66 ТУ 16-705.499-2010
00-093622 Кабель ВВГ-Пнг(А) 2х1,5ок(N)-1 2 1.5 1 ТУ 16-705.499-2010
00-00466832 ВВГ-Пнг(А) (Росатом) 2х2,5ок(N)-0,66 2 2.5 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00067400 ВВГ-Пнг(А) (Росатом) 2х2,5ок(N)-0,66
(Росатом)
2 2.5 0.66 ТУ 16.705-499-2010, ГОСТ 31996-2012
00-00466831 ВВГ-Пнг(А) (Росатом) 2х2,5ок(N)-1 2 2.5 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00067399 ВВГ-Пнг(А) (Росатом) 2х2,5ок(N)-1
(Росатом)
2 2.5 1 ТУ 16.705-499-2010, ГОСТ 31996-2012
00-00005394 ВВГ-Пнг(А) 2х2,5ок(N)-0,66 2 2.5 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
29545 ВВГ-Пнг(А) 2х2,5ок(N)-0,66 2 2.5 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00005399 ВВГ-Пнг(А) 2х2,5ок(N)-1 2 2.5 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
29555 ВВГ-Пнг(А) 2х2,5ок(N)-1 2 2.5 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-069042 Кабель ВВГ-Пнг(А) 2х2,5-0,66 2 2.5 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-069043 Кабель ВВГ-Пнг(А) 2х2,5ок(N)-0,66 2 2.5 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-105468 Кабель ВВГ-Пнг(А) 2х2,5ок(N)-0,66 (ТУ 16.К13-030-2003) 2 2.5 0.66 ТУ 16.К13-030-2003
00-104246 Кабель ВВГ-Пнг(А) 2х2,5ок(N)-0,66 ОБОЛОЧКА БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ (ТРУБКОЙ)
ОБОЛОЧКА БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ (ТРУБКОЙ)
2 2.5 0.66 ТУ 16-705.499-2010
00-093623 Кабель ВВГ-Пнг(А) 2х2,5ок(N)-1 2 2.5 1 ТУ 16-705.499-2010
00-00466833 ВВГ-Пнг(А) (Росатом) 2х4ок(N)-0,66 2 4 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00067401 ВВГ-Пнг(А) (Росатом) 2х4ок(N)-0,66
(Росатом)
2 4 0.66 ТУ 16.705-499-2010, ГОСТ 31996-2012
00-00466834 ВВГ-Пнг(А) (Росатом) 2х4ок(N)-1 2 4 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00067402 ВВГ-Пнг(А) (Росатом) 2х4ок(N)-1
(Росатом)
2 4 1 ТУ 16.705-499-2010, ГОСТ 31996-2012
00-00005395 ВВГ-Пнг(А) 2х4ок(N)-0,66 2 4 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
29546 ВВГ-Пнг(А) 2х4ок(N)-0,66 2 4 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00005400 ВВГ-Пнг(А) 2х4ок(N)-1 2 4 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
29556 ВВГ-Пнг(А) 2х4ок(N)-1 2 4 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-094931 Кабель ВВГ-Пнг(А) 2х4-0,66 2 4 0.66 Оп.ор.№ 0-004-2013
00-069044 Кабель ВВГ-Пнг(А) 2х4ок(N)-0,66 2 4 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-105470 Кабель ВВГ-Пнг(А) 2х4ок(N)-0,66 (ТУ 16.К13-030-2003) 2 4 0.66 ТУ 16.К13-030-2003
00-104249 Кабель ВВГ-Пнг(А) 2х4ок(N)-0,66 ОБОЛОЧКА БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ (ТРУБКОЙ)
ОБОЛОЧКА БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ (ТРУБКОЙ)
2 4 0.66 ТУ 16-705.499-2010
00-093624 Кабель ВВГ-Пнг(А) 2х4ок(N)-1 2 4 1 ТУ 16-705.499-2010
00-00067404 ВВГ-Пнг(А) (Росатом) 2х6ок(N)-0,66
(Росатом)
2 6 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00466836 ВВГ-Пнг(А) (Росатом) 2х6ок(N)-0,66 2 6 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00067403 ВВГ-Пнг(А) (Росатом) 2х6ок(N)-1
(Росатом)
2 6 1 ТУ 16.705-499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00466835 ВВГ-Пнг(А) (Росатом) 2х6ок(N)-1 2 6 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00105385 ВВГ-Пнг(А) 2х6ок-0,66 белый
белый
2 6 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00105387 ВВГ-Пнг(А) 2х6ок-0,66 желтый
желтый
2 6 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-012655 ВВГ-Пнг(А) 2х6ок-0,66 коричневый
коричневый
2 6 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-012654 ВВГ-Пнг(А) 2х6ок-0,66 черный
черный
2 6 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00005396 ВВГ-Пнг(А) 2х6ок(N)-0,66 2 6 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
29547 ВВГ-Пнг(А) 2х6ок(N)-0,66 2 6 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00005401 ВВГ-Пнг(А) 2х6ок(N)-1 2 6 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
29557 ВВГ-Пнг(А) 2х6ок(N)-1 2 6 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-094930 Кабель ВВГ-Пнг(А) 2х6-0,66 2 6 0.66 Оп.ор.№ 0-004-2013
00-093178 Кабель ВВГ-Пнг(А) 2х6ок(N)-0,66 2 6 0.66 ТУ 16-705.499-2010
00-105471 Кабель ВВГ-Пнг(А) 2х6ок(N)-0,66 (ТУ 16.К13-030-2003) 2 6 0.66 ТУ 16.К13-030-2003
00-104248 Кабель ВВГ-Пнг(А) 2х6ок(N)-0,66 ОБОЛОЧКА БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ (ТРУБКОЙ)
ОБОЛОЧКА БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ (ТРУБКОЙ)
2 6 0.66 ТУ 16-705.499-2010
00-093625 Кабель ВВГ-Пнг(А) 2х6ок(N)-1 2 6 1 ТУ 16-705.499-2010
00-00067405 ВВГ-Пнг(А) (Росатом) 2х10ок(N)-0,66
(Росатом)
2 10 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00466837 ВВГ-Пнг(А) (Росатом) 2х10ок(N)-0,66 2 10 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00067406 ВВГ-Пнг(А) (Росатом) 2х10ок(N)-1
(Росатом)
2 10 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00466838 ВВГ-Пнг(А) (Росатом) 2х10ок(N)-1 2 10 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00005397 ВВГ-Пнг(А) 2х10ок(N)-0,66 2 10 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
29548 ВВГ-Пнг(А) 2х10ок(N)-0,66 2 10 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00005402 ВВГ-Пнг(А) 2х10ок(N)-1 2 10 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
29558 ВВГ-Пнг(А) 2х10ок(N)-1 2 10 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00466839 ВВГ-Пнг(А) (Росатом) 3х1,5ок(N,PE)-0,66 3 1.5 0.66 ТУ 16.705-499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00067407 ВВГ-Пнг(А) (Росатом) 3х1,5ок(N,PE)-0,66
(Росатом)
3 1.5 0.66 ТУ 16.705-499-2010, ГОСТ 31996-2012
00-00466840 ВВГ-Пнг(А) (Росатом) 3х1,5ок(N,PE)-1 3 1.5 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00067408 ВВГ-Пнг(А) (Росатом) 3х1,5ок(N,PE)-1
(Росатом)
3 1.5 1 ТУ 16.705-499-2010, ГОСТ 31996-2012
00-00005404 ВВГ-Пнг(А) 3х1,5ок-0,66 3 1.5 0.66 ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012
00-00005412 ВВГ-Пнг(А) 3х1,5ок(N,PE)-0,66 3 1.5 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
51541 ВВГ-Пнг(А) 3х1,5ок(N,PE)-0,66 3 1.5 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00005413 ВВГ-Пнг(А) 3х1,5ок(N,PE)-1 3 1.5 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
29559 ВВГ-Пнг(А) 3х1,5ок(N,PE)-1 3 1.5 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-094933 Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х1,5-0,66 3 1.5 0.66 Оп.ор.№ 0-004-2013
00-093176 Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х1,5ок-0,66 3 1.5 0.66 ТУ 16-705.499-2010
00-105483 Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х1,5ок-0,66 (ОБОЛОЧКА БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ ТРУБКОЙ) 3 1.5 0.66 ТУ 16-705.499-2010
00-105480 Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х1,5ок-0,66 (ТУ 16.К13-030-2003) 3 1.5 0.66 ТУ 16.К13-030-2003
00-093617 Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х1,5ок-1 3 1.5 1 ТУ 16-705.499-2010
00-069045 Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х1,5ок(N,PE)-0,66 3 1.5 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-105472 Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х1,5ок(N,PE)-0,66 (ТУ 16.К13-030-2003) 3 1.5 0.66 ТУ 16.К13-030-2003
00-104237 Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х1,5ок(N,PE)-0,66 ОБОЛОЧКА БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ (ТРУБКОЙ)
ОБОЛОЧКА БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ (ТРУБКОЙ)
3 1.5 0.66 ТУ 16-705.499-2010
00-093626 Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х1,5ок(N,PE)-1 3 1.5 1 ТУ 16-705.499-2010
00-00466843 ВВГ-Пнг(А) (Росатом) 3х2,5ок(N,PE)-0,66 3 2.5 0.66 ТУ 16.705-499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00067411 ВВГ-Пнг(А) (Росатом) 3х2,5ок(N,PE)-0,66
(Росатом)
3 2.5 0.66 ТУ 16.705-499-2010, ГОСТ 31996-2012
00-00466844 ВВГ-Пнг(А) (Росатом) 3х2,5ок(N,PE)-1 3 2.5 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00067412 ВВГ-Пнг(А) (Росатом) 3х2,5ок(N,PE)-1
(Росатом)
3 2.5 1 ТУ 16.705-499-2010, ГОСТ 31996-2012
00-00005405 ВВГ-Пнг(А) 3х2,5ок-0,66 3 2.5 0.66 ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012
00-00005410 ВВГ-Пнг(А) 3х2,5ок(N,PE)-0,66 3 2.5 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
51475 ВВГ-Пнг(А) 3х2,5ок(N,PE)-0,66 3 2.5 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-00005414 ВВГ-Пнг(А) 3х2,5ок(N,PE)-1 3 2.5 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
29560 ВВГ-Пнг(А) 3х2,5ок(N,PE)-1 3 2.5 1 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-094934 Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х2,5-0,66 3 2.5 0.66 Оп.ор.№ 0-004-2013
00-069047 Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х2,5ок-0,66 3 2.5 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-105478 Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х2,5ок-0,66 (ОБОЛОЧКА БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ ТРУБКОЙ) 3 2.5 0.66 ТУ 16-705.499-2010
00-105476 Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х2,5ок-0,66 (ТУ 16.К13-030-2003) 3 2.5 0.66 ТУ 16.К13-030-2003
00-093618 Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х2,5ок-1 3 2.5 1 ТУ 16-705.499-2010
00-069046 Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х2,5ок(N,PE)-0,66 3 2.5 0.66 ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 31996-2012
00-105473 Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х2,5ок(N,PE)-0,66 (ТУ 16.К13-030-2003) 3 2.5 0.66 ТУ 16.К13-030-2003
00-104239 Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х2,5ок(N,PE)-0,66 ОБОЛОЧКА БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ (ТРУБКОЙ)
ОБОЛОЧКА БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ (ТРУБКОЙ)
3 2.5 0.66 ТУ 16-705.499-2010
00-093627 Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х2,5ок(N,PE)-1 3 2.5 1 ТУ 16-705.499-2010