КГВВ

Маркоразмеры

Сбросить
Найдено: 517
КодНоменклатураЖилСечениеНапряжениеТУ
00-085359 Кабель управления КГВВ 1х1,5 1 1.5
00-085360 Кабель управления КГВВ 1х2,5 1 2.5
00-085361 Кабель управления КГВВ 1х4,0 1 4
00-085362 Кабель управления КГВВ 1х6,0 1 6
226065867 КГВВ, 1х6, (N), 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 6 0.66 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065868 КГВВ, 1х6, (N), 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 6 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065869 КГВВ, 1х6, (РЕ), 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 6 0.66 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065870 КГВВ, 1х6, (РЕ), 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 6 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226032556 КГВВ, 1х6, 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-081-10995863-2020 1 6 0.66 ТУ 27.32.13-081-10995863-2020
226065871 КГВВ, 1х6, 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 6 0.66 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065872 КГВВ, 1х6, 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021, (к)
(к)
1 6 0.66 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065873 КГВВ, 1х6, 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021, (ч)
(ч)
1 6 0.66 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226032557 КГВВ, 1х6, 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-10995863-2020 1 6 1 ТУ 27.32.13-081-10995863-2020
226065874 КГВВ, 1х6, 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 6 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065875 КГВВ, 1х6, 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021, (к)
(к)
1 6 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065876 КГВВ, 1х6, 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021, (ч)
(ч)
1 6 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
00-085363 Кабель управления КГВВ 1х10 1 10
00-085465 Кабель управления КГВВ 1х10-1 1 10 1
226065791 КГВВ, 1х10, (N), 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 10 0.66 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065792 КГВВ, 1х10, (N), 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 10 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065793 КГВВ, 1х10, (РЕ), 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 10 0.66 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065794 КГВВ, 1х10, (РЕ), 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 10 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226032543 КГВВ, 1х10, 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-081-10995863-2020 1 10 0.66 ТУ 27.32.13-081-10995863-2020
226065795 КГВВ, 1х10, 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 10 0.66 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065796 КГВВ, 1х10, 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021, (к)
(к)
1 10 0.66 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065797 КГВВ, 1х10, 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021, (ч)
(ч)
1 10 0.66 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226032544 КГВВ, 1х10, 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-10995863-2020 1 10 1 ТУ 27.32.13-081-10995863-2020
226065798 КГВВ, 1х10, 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 10 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065799 КГВВ, 1х10, 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021, (к)
(к)
1 10 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065800 КГВВ, 1х10, 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021, (ч)
(ч)
1 10 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
00-085364 Кабель управления КГВВ 1х16 1 16
226065811 КГВВ, 1х16, (N), 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 16 0.66 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065812 КГВВ, 1х16, (N), 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 16 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065813 КГВВ, 1х16, (РЕ), 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 16 0.66 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065814 КГВВ, 1х16, (РЕ), 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 16 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226032545 КГВВ, 1х16, 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-081-10995863-2020 1 16 0.66 ТУ 27.32.13-081-10995863-2020
226065815 КГВВ, 1х16, 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 16 0.66 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065816 КГВВ, 1х16, 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021, (к)
(к)
1 16 0.66 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065817 КГВВ, 1х16, 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021, (ч)
(ч)
1 16 0.66 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226032546 КГВВ, 1х16, 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-10995863-2020 1 16 1 ТУ 27.32.13-081-10995863-2020
226065818 КГВВ, 1х16, 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 16 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065819 КГВВ, 1х16, 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021, (к)
(к)
1 16 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065820 КГВВ, 1х16, 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021, (ч)
(ч)
1 16 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
00-085365 Кабель управления КГВВ 1х25 1 25
226065832 КГВВ, 1х25, (N), 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 25 0.66 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065833 КГВВ, 1х25, (N), 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 25 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065834 КГВВ, 1х25, (РЕ), 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 25 0.66 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065835 КГВВ, 1х25, (РЕ), 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 25 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226032549 КГВВ, 1х25, 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-081-10995863-2020 1 25 0.66 ТУ 27.32.13-081-10995863-2020
226065836 КГВВ, 1х25, 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 25 0.66 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065837 КГВВ, 1х25, 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021, (к)
(к)
1 25 0.66 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065838 КГВВ, 1х25, 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021, (ч)
(ч)
1 25 0.66 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226032550 КГВВ, 1х25, 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-10995863-2020 1 25 1 ТУ 27.32.13-081-10995863-2020
226065839 КГВВ, 1х25, 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 25 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065840 КГВВ, 1х25, 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021, (к)
(к)
1 25 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065841 КГВВ, 1х25, 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021, (ч)
(ч)
1 25 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
00-085366 Кабель управления КГВВ 1х35 1 35
226065847 КГВВ, 1х35, (N), 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 35 0.66 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065848 КГВВ, 1х35, (N), 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 35 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065849 КГВВ, 1х35, (РЕ), 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 35 0.66 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065850 КГВВ, 1х35, (РЕ), 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 35 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226032552 КГВВ, 1х35, 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-081-10995863-2020 1 35 0.66 ТУ 27.32.13-081-10995863-2020
226065851 КГВВ, 1х35, 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 35 0.66 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065852 КГВВ, 1х35, 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021, (к)
(к)
1 35 0.66 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065853 КГВВ, 1х35, 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021, (ч)
(ч)
1 35 0.66 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226032553 КГВВ, 1х35, 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-10995863-2020 1 35 1 ТУ 27.32.13-081-10995863-2020
226065854 КГВВ, 1х35, 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 35 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065855 КГВВ, 1х35, 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021, (к)
(к)
1 35 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065856 КГВВ, 1х35, 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021, (ч)
(ч)
1 35 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
00-085367 Кабель управления КГВВ 1х50 1 50
226065857 КГВВ, 1х50, (N), 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 50 0.66 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065858 КГВВ, 1х50, (N), 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 50 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065859 КГВВ, 1х50, (РЕ), 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 50 0.66 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065860 КГВВ, 1х50, (РЕ), 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 50 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226032554 КГВВ, 1х50, 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-081-10995863-2020 1 50 0.66 ТУ 27.32.13-081-10995863-2020
226065861 КГВВ, 1х50, 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 50 0.66 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065862 КГВВ, 1х50, 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021, (к)
(к)
1 50 0.66 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065863 КГВВ, 1х50, 0,66 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021, (ч)
(ч)
1 50 0.66 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226032555 КГВВ, 1х50, 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-10995863-2020 1 50 1 ТУ 27.32.13-081-10995863-2020
226065864 КГВВ, 1х50, 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 50 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065865 КГВВ, 1х50, 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021, (к)
(к)
1 50 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065866 КГВВ, 1х50, 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021, (ч)
(ч)
1 50 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065877 КГВВ, 1х70, (N), 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 70 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065879 КГВВ, 1х70, (РЕ), 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 70 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065878 КГВВ, 1х70, (РЕ), 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 70 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226032558 КГВВ, 1х70, 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-10995863-2020 1 70 1 ТУ 27.32.13-081-10995863-2020
226065880 КГВВ, 1х70, 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 70 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065881 КГВВ, 1х70, 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021, (к)
(к)
1 70 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065882 КГВВ, 1х70, 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021, (ч)
(ч)
1 70 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065883 КГВВ, 1х95, (N), 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 95 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065884 КГВВ, 1х95, (РЕ), 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 95 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065885 КГВВ, 1х95, (РЕ), 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 95 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226032559 КГВВ, 1х95, 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-10995863-2020 1 95 1 ТУ 27.32.13-081-10995863-2020
226065886 КГВВ, 1х95, 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 95 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065887 КГВВ, 1х95, 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021, (к)
(к)
1 95 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065888 КГВВ, 1х95, 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021, (ч)
(ч)
1 95 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065801 КГВВ, 1х120, (N), 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 120 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226065802 КГВВ, 1х120, (РЕ), 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 120 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021
226032796 КГВВ, 1х120, 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-10995863-2020 1 120 1 ТУ 27.32.13-081-10995863-2020
226065803 КГВВ, 1х120, 1 кВ, ТУ 27.32.13-081-46233005-2021 1 120 1 ТУ 27.32.13-081-46233005-2021