АПБ

Маркоразмеры

Сбросить
Найдено: 1645
КодНоменклатураЖилСечениеНапряжениеТУ
226004217 АПБ, 05.30 х 16.00, /0.55 1
226004218 АПБ, 05.30, /0.45 1
226004220 АПБ, 05.30, /0.72 1
226004221 АПБ, 05.50 х 08.70, /0.55 1
226063500 АПБ, 05.50 х 10.00, /0.45 1
226027327 АПБ, 05.50 х 11.50, /0.45 1
226004222 АПБ, 05.50 х 11.50, /0.55 1
226015214 АПБ, 05.50 х 14.00, /0.45 1
226015215 АПБ, 05.50 х 14.00, /0.55 1
226015216 АПБ, 05.50 х 14.00, /0.72 1
226015217 АПБ, 05.50 х 14.00, /0.96 1
226004224 АПБ, 05.60 х 08.00, /0.45 1
226004225 АПБ, 05.60 х 08.50, /0.45 1
226063472 АПБ, 05.60 х 08.50, /0.55 1
226063473 АПБ, 05.60 х 08.50, /0.55, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-08.06.2022 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС-08.06.2022
226063481 АПБ, 05.60 х 09.00, /0.30, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-01-2021 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС-01-2021
226027656 АПБ, 05.60 х 09.50, /0.45 1
226063435 АПБ, 05.60 х 10.00, /0.45 1
226015485 АПБ, 05.60 х 10.00, /0.55 1
226063443 АПБ, 05.60 х 10.00, /0.55, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226026845 АПБ, 05.60 х 10.50, /0.45 1
226034166 АПБ, 05.60 х 10.60, /0.45 1
226004226 АПБ, 05.60 х 11.20, /0.45 1
226027609 АПБ, 05.60 х 11.20, /0.55 1
226032162 АПБ, 05.60 х 11.80, /0.45 1
226014965 АПБ, 05.60 х 11.80, /0.55 1
226063463 АПБ, 05.60 х 11.80, /0.55, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226063458 АПБ, 05.60 х 11.80, /0.55, ТУ 16.К71-108-2007 1 ТУ 16.К71-108-2007
226063492 АПБ, 05.60 х 11.80, /0.72 1
226063412 АПБ, 05.60 х 12.00, /0.45, ТУ 16.К71-108-2007 1 ТУ 16.К71-108-2007
226032163 АПБ, 05.60 х 12.50, /0.45 1
226016192 АПБ, 05.60 х 12.50, /0.55 1
226063503 АПБ, 05.60 х 12.50, /0.55, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-04-09.12-2022 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС-04-09.12-2022
226063543 АПБ, 05.60 х 12.50, /0.55, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-05-2022 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС-05-2022
226027523 АПБ, 05.60 х 12.50, /0.96 1
226004229 АПБ, 05.60 х 13.20, /0.45 1
226063566 АПБ, 05.60 х 13.20, /0.45, (УЛМК)
(УЛМК)
1
226004230 АПБ, 05.60 х 13.20, /0.55 1
226004231 АПБ, 05.60 х 13.20, /0.96 1
226063505 АПБ, 05.60 х 13.20, /0.96, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-04-09.12-2022 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС-04-09.12-2022
226063545 АПБ, 05.60 х 13.20, /0.96, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-05-2022 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС-05-2022
226027475 АПБ, 05.60 х 13.20, /1.20 1
226004232 АПБ, 05.60 х 14.00, /0.45 1
226015462 АПБ, 05.60 х 14.00, /0.55 1
226063409 АПБ, 05.60 х 14.00, /0.55, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226063504 АПБ, 05.60 х 14.00, /0.55, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-04-09.12-2022 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС-04-09.12-2022
226063544 АПБ, 05.60 х 14.00, /0.55, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-05-2022 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС-05-2022
226063432 АПБ, 05.60 х 14.00, /1.20 1
226063507 АПБ, 05.60 х 14.00, /1.20, ТУ 16.К71-108-2007, ТС 03.08.12- 2022 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС 03.08.12- 2022
226004233 АПБ, 05.60 х 15.00, /0.45 1
226004234 АПБ, 05.60 х 15.00, /0.55 1
226063467 АПБ, 05.60 х 15.00, /0.96 1
226004235 АПБ, 05.60 х 16.00, /0.45 1
226004236 АПБ, 05.60 х 16.00, /0.55 1
226063474 АПБ, 05.60 х 16.00, /0.55, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-08.06.2022 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС-08.06.2022
226063436 АПБ, 05.60 х 16.00, /0.72 1
226026545 АПБ, 05.60 х 16.00, /0.96 1
226039916 АПБ, 05.60 х 16.00, /1.35 1
226063410 АПБ, 05.60 х 16.00, /1.35, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226063433 АПБ, 05.60 х 16.80, /0.72 1
226063514 АПБ, 05.60 х 17.00, /0.45 1
226031658 АПБ, 05.60 х 17.00, /0.55 1
226063563 АПБ, 05.60 х 17.00, /0.55, (УЛМК)
(УЛМК)
1
226063437 АПБ, 05.60 х 17.00, /0.72 1
226004238 АПБ, 05.60 х 18.00, /0.45 1
226063567 АПБ, 05.60 х 18.00, /0.45, (УЛМК)
(УЛМК)
1
226015859 АПБ, 05.60 х 18.00, /0.55 1
226063470 АПБ, 05.60 х 18.00, /0.55, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-20.04.2022 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС-20.04.2022
226032176 АПБ, 05.60 х 18.00, /0.72 1
226016798 АПБ, 05.70 х 08.00, /0.45 1
226004239 АПБ, 05.76 х 08.00, /0.45 1
226015323 АПБ, 06.00 х 08.60, /0.45 1
226015183 АПБ, 06.00 х 12.40, /0.45 1
226015184 АПБ, 06.00 х 12.40, /0.55 1
226004240 АПБ, 06.00 х 13.50, /0.45 1
226015840 АПБ, 06.00 х 14.50, /0.55 1
226004241 АПБ, 06.00, /0.72 1
226026715 АПБ, 06.50 х 17.50, /1.00, ТУ 16.К71-108-2007, ТС 72-2018 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС 72-2018
226004243 АПБ, 06.50, /5.76 1
226004244 АПБ, 06.80 х 16.00, /0.45 1
226063488 АПБ, 07.00 х 02,60, /0.45 1
226004245 АПБ, 08.00, /0.72 1
226040463 АПБ, 08.00, /1.00 1
226028364 АПБ, 08.00, /2.0 1
226004246 АПБ, 08.00, /2.88 1
226015204 АПБ, 08.00, /4.08 1
226004247 АПБ, 08.00, /5.76 1
226015558 АПБ, 09.10 х 17.00, /0.55 1
226004248 АПБ, 10.00, /5.76 1
226027127 АПБ, 12.00, /6.0 1
226014990 АПБ, 3.00, /1.92 1
00-00010944 АПБ/0,3 1,5х3,7 1 ТУ 16.К71-108-2007
00-00010942 АПБ/0,3 1,5х3,95 1 ТУ 16.К71-108-2007
00-00010946 АПБ/0,3 1,6х3,55 1 ТУ 16.К71-108-2007
00-00034907 АПБ/0,3 1,6х5 1 ТУ 16.К71-108-2007
00-00010958 АПБ/0,3 1,9 1 ТУ 16.К71-108-2007
00-014889 АПБ/0,3 1,9х4 1 ТУ 16.К71-108-2007
00-00010940 АПБ/0,3 1,9х4,4 1 ТУ 16.К71-108-2007
00-00009918 АПБ/0,3 1,9х6,3 1 ТУ 16.К71-108-2007
00-00010966 АПБ/0,3 2 1 ТУ 16.К71-108-2007