АПБ
Маркоразмеры
| Код | Номенклатура | Жил | Сечение | Напряжение | ТУ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226004093 | АПБ, 03.75 х 11.20, /0.55 | 1 | ||||
| 226004094 | АПБ, 03.75 х 11.20, /0.72 | 1 | ||||
| 226015263 | АПБ, 03.75 х 11.20, /0.96 | 1 | ||||
| 226016149 | АПБ, 03.75 х 12.50, /0.45 | 1 | ||||
| 226004096 | АПБ, 03.75 х 12.50, /0.55 | 1 | ||||
| 226004097 | АПБ, 03.75 х 12.50, /0.96 | 1 | ||||
| 226015347 | АПБ, 03.75 х 12.50, /1.35 | 1 | ||||
| 226015352 | АПБ, 03.75 х 13.20, /0.45 | 1 | ||||
| 226015351 | АПБ, 03.75 х 13.20, /0.55 | 1 | ||||
| 226015350 | АПБ, 03.75 х 13.20, /0.72 | 1 | ||||
| 226015349 | АПБ, 03.75 х 13.20, /0.96 | 1 | ||||
| 226015348 | АПБ, 03.75 х 13.20, /1.35 | 1 | ||||
| 226004099 | АПБ, 03.75 х 14.00, /0.55 | 1 | ||||
| 226015486 | АПБ, 03.75 х 14.00, /0.96 | 1 | ||||
| 226004101 | АПБ, 03.75 х 18.00, /0.45 | 1 | ||||
| 226015518 | АПБ, 03.75 х 18.00, /0.55 | 1 | ||||
| 226029185 | АПБ, 03.75 х 18.00, /0.72 | 1 | ||||
| 226004102 | АПБ, 03.75, /0.30 | 1 | ||||
| 226015552 | АПБ, 03.75, /0.45 | 1 | ||||
| 226015246 | АПБ, 03.75, /0.55 | 1 | ||||
| 226015326 | АПБ, 03.80 х 06.40, /0.45 | 1 | ||||
| 226063471 | АПБ, 03.80 х 13.50, /1.35, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-01-2021 | 1 | ТУ 16.К71-108-2007 ТС-01-2021 | |||
| 226031958 | АПБ, 03.92, /0.55 | 1 | ||||
| 226026540 | АПБ, 04.00 х 05.30, /0.45 | 1 | ||||
| 226004103 | АПБ, 04.00 х 05.60, /0.45 | 1 | ||||
| 226004104 | АПБ, 04.00 х 06.00, /0.45 | 1 | ||||
| 226004105 | АПБ, 04.00 х 06.00, /1.35 | 1 | ||||
| 226063540 | АПБ, 04.00 х 06.30, /0.45 | 1 | ||||
| 226063411 | АПБ, 04.00 х 06.30, /0.45, ТУ 16.К71-108-2007 | 1 | ТУ 16.К71-108-2007 | |||
| 226004106 | АПБ, 04.00 х 06.30, /0.55 | 1 | ||||
| 226014840 | АПБ, 04.00 х 06.70 | 1 | ||||
| 226004107 | АПБ, 04.00 х 06.70, /0.45 | 1 | ||||
| 226014935 | АПБ, 04.00 х 06.70, /0.45, м м |
1 | ||||
| 226004109 | АПБ, 04.00 х 06.70, /0.55 | 1 | ||||
| 226015389 | АПБ, 04.00 х 06.70, /0.96 | 1 | ||||
| 226004110 | АПБ, 04.00 х 06.70, /1.35 | 1 | ||||
| 226004112 | АПБ, 04.00 х 07.50, /0.45 | 1 | ||||
| 226014979 | АПБ, 04.00 х 07.50, /0.55 | 1 | ||||
| 226004113 | АПБ, 04.00 х 08.00, /0.45 | 1 | ||||
| 226015819 | АПБ, 04.00 х 08.00, /0.55 | 1 | ||||
| 226027425 | АПБ, 04.00 х 08.00, /0.72 | 1 | ||||
| 226004114 | АПБ, 04.00 х 08.00, /1.35 | 1 | ||||
| 226004115 | АПБ, 04.00 х 08.50, /0.45 | 1 | ||||
| 226014999 | АПБ, 04.00 х 08.50, /0.55 | 1 | ||||
| 226014944 | АПБ, 04.00 х 08.50, /0.96 | 1 | ||||
| 226027184 | АПБ, 04.00 х 09.00, /0.45 | 1 | ||||
| 226014994 | АПБ, 04.00 х 09.00, /0.55 | 1 | ||||
| 226026746 | АПБ, 04.00 х 09.00, /0.72 | 1 | ||||
| 226014995 | АПБ, 04.00 х 09.00, /0.96 | 1 | ||||
| 226004117 | АПБ, 04.00 х 09.50, /0.45 | 1 | ||||
| 226015315 | АПБ, 04.00 х 09.50, /0.55 | 1 | ||||
| 226063403 | АПБ, 04.00 х 09.50, /1.35 | 1 | ||||
| 226004118 | АПБ, 04.00 х 10.00, /0.45 | 1 | ||||
| 226004119 | АПБ, 04.00 х 10.00, /0.55 | 1 | ||||
| 226063542 | АПБ, 04.00 х 10.00, /0.96 | 1 | ||||
| 226004120 | АПБ, 04.00 х 10.60, /0.55 | 1 | ||||
| 226004121 | АПБ, 04.00 х 11.00, /0.55 | 1 | ||||
| 226015846 | АПБ, 04.00 х 11.20, /0.45 | 1 | ||||
| 226004122 | АПБ, 04.00 х 11.20, /0.55 | 1 | ||||
| 226015322 | АПБ, 04.00 х 11.50, /0.45 | 1 | ||||
| 226004124 | АПБ, 04.00 х 11.80, /0.45 | 1 | ||||
| 226004125 | АПБ, 04.00 х 11.80, /0.55 | 1 | ||||
| 226063551 | АПБ, 04.00 х 11.80, /1.20 | 1 | ||||
| 226063552 | АПБ, 04.00 х 11.80, /1.20, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-08-16.03-2022 | 1 | ТУ 16.К71-108-2007 ТС-08-16.03-2022 | |||
| 226023446 | АПБ, 04.00 х 12.00, /0.45 | 1 | ||||
| 226015521 | АПБ, 04.00 х 12.00, /0.60, ТУ 16.К71-108-2007, ТС 61-2017 | 1 | ТУ 16.К71-108-2007 ТС 61-2017 | |||
| 226004126 | АПБ, 04.00 х 12.50, /0.45 | 1 | ||||
| 226004127 | АПБ, 04.00 х 12.50, /0.55 | 1 | ||||
| 226015580 | АПБ, 04.00 х 13.20, /0.30 | 1 | ||||
| 226004128 | АПБ, 04.00 х 13.20, /0.45 | 1 | ||||
| 226015581 | АПБ, 04.00 х 13.20, /0.55 | 1 | ||||
| 226015582 | АПБ, 04.00 х 13.20, /0.72 | 1 | ||||
| 226015583 | АПБ, 04.00 х 13.20, /0.96 | 1 | ||||
| 226063419 | АПБ, 04.00 х 13.20, /0.96, (СВЭЛ) (СВЭЛ) |
1 | ||||
| 226015584 | АПБ, 04.00 х 13.20, /1.35 | 1 | ||||
| 226004129 | АПБ, 04.00 х 14.00, /0.45 | 1 | ||||
| 226004130 | АПБ, 04.00 х 14.00, /0.55 | 1 | ||||
| 226026712 | АПБ, 04.00 х 14.00, /0.60, ТУ 16.К71-108-2007, ТС 72-2018 | 1 | ТУ 16.К71-108-2007 ТС 72-2018 | |||
| 226015663 | АПБ, 04.00 х 14.00, /0.72 | 1 | ||||
| 226004131 | АПБ, 04.00 х 14.00, /0.96 | 1 | ||||
| 226004132 | АПБ, 04.00 х 14.00, /1.35 | 1 | ||||
| 226039850 | АПБ, 04.00 х 14.50, /1.35 | 1 | ||||
| 226016796 | АПБ, 04.00 х 15.00, /0.45 | 1 | ||||
| 226004133 | АПБ, 04.00 х 15.00, /0.55 | 1 | ||||
| 226063548 | АПБ, 04.00 х 15.00, /0.55, (СВЭЛ) (СВЭЛ) |
1 | ||||
| 226026745 | АПБ, 04.00 х 15.00, /0.72 | 1 | ||||
| 226063434 | АПБ, 04.00 х 15.00, /0.96 | 1 | ||||
| 226032256 | АПБ, 04.00 х 15.00, /1.35 | 1 | ||||
| 226016797 | АПБ, 04.00 х 16.00, /0.45 | 1 | ||||
| 226004134 | АПБ, 04.00 х 16.00, /0.55 | 1 | ||||
| 226032170 | АПБ, 04.00 х 16.00, /1.35 | 1 | ||||
| 226029186 | АПБ, 04.00 х 17.00, /0.45 | 1 | ||||
| 226015844 | АПБ, 04.00 х 17.00, /0.55 | 1 | ||||
| 226004135 | АПБ, 04.00 х 17.00, /1.35 | 1 | ||||
| 226027554 | АПБ, 04.00 х 17.50, /0.45 | 1 | ||||
| 226004136 | АПБ, 04.00, /0.30 | 1 | ||||
| 226037085 | АПБ, 04.00, /0.45 | 1 | ||||
| 226037116 | АПБ, 04.00, /0.96 | 1 | ||||
| 226015142 | АПБ, 04.10 х 10.00, /0.45 | 1 | ||||
| 226026700 | АПБ, 04.10, /0.30 | 1 |
