АПБН
Маркоразмеры
| Код | Номенклатура | Жил | Сечение | Напряжение | ТУ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-023487 | АПБН/0,3 1,8х4 АПБН/0,3 1,8х4 |
ТУ 16.К50-084-2006 | ||||
| 00-023484 | АПБН/0,3 1,9 АПБН/0,3 1,9 |
ТУ 16.К50-084-2006 | ||||
| 00-023488 | АПБН/0,3 5,6х15 АПБН/0,3 5,6х15 |
ТУ 16.К50-084-2006 | ||||
| 00-022125 | АПБН/0,3 6,5 АПБН/0,3 6,5 |
ТУ 16.К50-084-2006 | ||||
| 00-022132 | АПБН/0,45 2,8х4,5 АПБН/0,45 2,8х4,5 |
ТУ 16.К50-084-2006 | ||||
| 00-022198 | АПБН/0,45 3х6,3 АПБН/0,45 3х6,3 |
ТУ 16.К50-084-2006 | ||||
| 00-00068501 | АПБН/0,02 4,5х8 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00011386 | АПБН/0,2 10,3 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00068553 | АПБН/0,2 4,5х8 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00032156 | АПБН/0,2 6,5 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00011387 | АПБН/0,2 7,7 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-013549 | АПБН/0,3 1,5 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-014138 | АПБН/0,3 10,2 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00022750 | АПБН/0,3 11,3 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00011392 | АПБН/0,3 2 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00011391 | АПБН/0,3 2,36 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00048202 | АПБН/0,3 2,36х9 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00011388 | АПБН/0,3 2,5 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00033375 | АПБН/0,3 2,5х5,3 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00011389 | АПБН/0,3 3 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-013552 | АПБН/0,3 3,55х14 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00011390 | АПБН/0,3 3,75 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-013550 | АПБН/0,3 5,2 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00009870 | АПБН/0,3 5,3х14 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00035142 | АПБН/0,3 5,6х16 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00077116 | АПБН/0,3 7,5 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00034964 | АПБН/0,3 7,7 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00065641 | АПБН/0,3 8,6 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-013772 | АПБН/0,4 4х15 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-013554 | АПБН/0,45 1,8х4 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00011395 | АПБН/0,45 2,5х10 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00011398 | АПБН/0,45 2,5х12 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00011406 | АПБН/0,45 2,65 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00011394 | АПБН/0,45 2,8х4 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00011397 | АПБН/0,45 2,8х9 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00011393 | АПБН/0,45 2х3,55 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00011399 | АПБН/0,45 2х8 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00011403 | АПБН/0,45 3,15х11,2 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00011404 | АПБН/0,45 3,55х10 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00011408 | АПБН/0,45 3,55х12,5 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00011402 | АПБН/0,45 3,75х10,6 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00011401 | АПБН/0,45 3,75х9 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00011412 | АПБН/0,45 4,5х10,6 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00011413 | АПБН/0,45 4,5х15 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00011405 | АПБН/0,45 4,5х8 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00011409 | АПБН/0,45 4,75х10 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-013771 | АПБН/0,45 4х15 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00011396 | АПБН/0,45 4х5,6 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00059073 | АПБН/0,45 4х6 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00011400 | АПБН/0,45 4х8 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00054937 | АПБН/0,45 4х9 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00011414 | АПБН/0,45 5,3х11,2 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00045725 | АПБН/0,45 5,3х14 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00011407 | АПБН/0,45 5,6х12,5 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00011410 | АПБН/0,45 5х11,8 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00011415 | АПБН/0,45 5х12,5 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00011411 | АПБН/0,45 5х15 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-016191 | АПБН/0,45 5х8 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00011417 | АПБН/0,5 3,15х15 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00009913 | АПБН/0,5 4,25х9 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-00011416 | АПБН/0,5 5,6х14 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 | |||
| 00-016929 | АПБН/0,75 5,6х14 | 1 | ТУ 16.К50-084-2006 |
