ПБП
Маркоразмеры
| Код | Номенклатура | Жил | Сечение | Напряжение | ТУ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226015055 | ПБП, 01.40 х 09.00, /0.96х2 | 1 | ||||
| 226016814 | ПБП, 01.60 х 11.20, /0.96х2 | 1 | ||||
| 226063583 | ПБП, 01.63 х 08.00, /0.96х2, ТУ 16-505.661-74, ТС 07-2021 | 1 | ТУ 16-505.661-74 ТС 07-2021 | |||
| 226016725 | ПБП, 01.80 х 08.00, /0.96х2 | 1 | ||||
| 226004939 | ПБП, 01.80 х 10.00, /0.96х2 | 1 | ||||
| 226063630 | ПБП, 01.90 х 10.00, /0.36 | 1 | ||||
| 226034584 | ПБП, 02.00 х 09.00, /0.96х2 | 1 | ||||
| 226004941 | ПБП, 02.00 х 10.00, /0.96х2 | 1 | ||||
| 226063586 | ПБП, 02.10 х 09.00, /0.96х3, ТУ 16-505.661-74, ТС 07-2021 | 1 | ТУ 16-505.661-74 ТС 07-2021 | |||
| 226037135 | ПБП, 02.10 х 09.00, /0.96х3, ТУ 16-505.661-74, ТС 86-2020 | 1 | ТУ 16-505.661-74 ТС 86-2020 | |||
| 226004942 | ПБП, 02.12 х 10.00, /1.20х3 | 1 | ||||
| 226023726 | ПБП, 02.24 х 07.50, /0.96х2 | 1 | ||||
| 226034587 | ПБП, 02.24 х 09.50, /1.36х2 | 1 | ||||
| 226034586 | ПБП, 02.24 х 10.00, /0.96х3 | 1 | ||||
| 226063591 | ПБП, 02.24 х 10.60, /0.96х2 | 1 | ||||
| 226063735 | ПБП, 02.24 х 10.60, /0.96х2, ТУ 16-505.661-74, ТС 16-2022 | 1 | ТУ 16-505.661-74 ТС 16-2022 | |||
| 226004944 | ПБП, 02.24 х 10.60, /1.20х3 | 1 | ||||
| 226004945 | ПБП, 02.24 х 11.20, /0.96х2 | 1 | ||||
| 226032757 | ПБП, 02.30 х 14.40, /1.44х2 | 1 | ||||
| 226016815 | ПБП, 02.35 х 12.50, /1.92х2 | 1 | ||||
| 226034588 | ПБП, 02.36 х 12.50, /1.92х2 | 1 | ||||
| 226016441 | ПБП, 02.50 х 08.00, /0.96х2 | 1 | ||||
| 226004947 | ПБП, 02.50 х 11.20, /0.96х2 | 1 | ||||
| 226004949 | ПБП, 02.50 х 13.20, /1.20х2 | 1 | ||||
| 226004950 | ПБП, 02.65 х 10.00, /1.20х2 | 1 | ||||
| 226016726 | ПБП, 02.65 х 11.20, /0.96х2 | 1 | ||||
| 226026539 | ПБП, 02.80 х 08.00, /0.96х2 | 1 | ||||
| 226063739 | ПБП, 02.80 х 09.00, /0.96х2, (СВЭЛ) (СВЭЛ) |
1 | ||||
| 226004951 | ПБП, 02.80 х 10.60, /1.20х2 | 1 | ||||
| 226027323 | ПБП, 03.05 х 11.60, /1.35х2, ТУ 16-505.661-74, ТС 78-2019 | 1 | ТУ 16-505.661-74 ТС 78-2019 | |||
| 226063788 | ПБП, 03.15 х 09.50, /1.68х2 | 1 | ||||
| 226063854 | ПБП, 03.15 х 09.50, /1.68х2, (СВЭЛ) (СВЭЛ) |
1 | ||||
| 226015449 | ПБП, 03.55 х 10.60, /0.96х2 | 1 | ||||
| 226015448 | ПБП, 03.55 х 10.60, /1.20х2 | 1 | ||||
| 226015450 | ПБП, 03.55 х 10.60, /1.92х2 | 1 | ||||
| 226004952 | ПБП, 04.00 х 15.00, /0.96х2 | 1 | ||||
| 226034585 | ПБП, 04.50 х 15.00, /0.96х2 | 1 | ||||
| 00-00018841 | ПБП/0,96-2 1,8х7,5 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 00-00018843 | ПБП/0,96-2 2,5х11,2 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 00-00018846 | ПБП/0,96-2 2,8х11,2 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 00-00022575 | ПБП/0,96-2 2,8х8 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 00-00018845 | ПБП/0,96-2 2х10 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 00-00018842 | ПБП/0,96-2 2х11,2 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 00-00018844 | ПБП/0,96-2 2х9 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 00-00018847 | ПБП/0,96-2 4х11,8 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 00-00066784 | ПБП/0,96-3 2,1х9 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 00-00023721 | ПБП/0,96-3 2,5х11,3 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 00-00022576 | ПБП/1,2-3 2,24х10,6 | 1 | ТУ 16-505.661-74 |
