ПБУ
Маркоразмеры
| Код | Номенклатура | Жил | Сечение | Напряжение | ТУ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-022816 | ПБУ/0,32 1,4х9 ПБУ/0,32 1,4х9 |
|||||
| 00-020302 | ПБУ/0,32 2,24х11,3 ПБУ/0,32 2,24х11,3 |
|||||
| 00-023706 | ПБУ/0,34 2х8,5 ПБУ/0,34 2х8,5 |
|||||
| 00-019323 | ПБУ/0,51 2,12х10 ПБУ/0,51 2,12х10 |
|||||
| 00-019334 | ПБУ/0,51 2,12х11,2 ПБУ/0,51 2,12х11,2 |
|||||
| 00-021440 | ПБУ/0,51 2,5х8,5 ПБУ/0,51 2,5х8,5 |
|||||
| 00-00068278 | ПБУ/1,2-2 5х8,5 ПБУ/1,2-2 5х8,5 |
ТУ 16-505.661-74 | ||||
| 00-022139 | ПБУ/2,96 5х9 ПБУ/2,96 5х9 |
ТУ 16.К71-108-2007 | ||||
| 226015013 | ПБУ, 01.12 х 09.00, /2.0 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226063579 | ПБУ, 01.40 х 12.60, /1.60, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-01-2021 | 1 | ТУ 16.К71-108-2007 ТС-01-2021 | |||
| 226063580 | ПБУ, 01.60 х 06.00, /2.08, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-01-2021 | 1 | ТУ 16.К71-108-2007 ТС-01-2021 | |||
| 226040447 | ПБУ, 01.80 х 05.60, /2.48 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226040443 | ПБУ, 01.80 х 05.60, /2.48 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226040444 | ПБУ, 01.80 х 06.30, /2.48 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226063870 | ПБУ, 01.80 х 06.70, /0.96, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-01-2021 | 1 | ТУ 16.К71-108-2007 ТС-01-2021 | |||
| 226063871 | ПБУ, 01.80 х 12.50, /2.0 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226063581 | ПБУ, 01.80 х 13.60, /1.60, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-01-2021 | 1 | ТУ 16.К71-108-2007 ТС-01-2021 | |||
| 226037023 | ПБУ, 02.00 х 06.70, /1.35 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226005001 | ПБУ, 02.00 х 09.00, /2.96 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226034649 | ПБУ, 02.00 х 12.50, /1.92 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226026904 | ПБУ, 02.12 х 05.00, /2.96 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226005003 | ПБУ, 02.12 х 07.10, /2.96 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226005004 | ПБУ, 02.12 х 11.20, /2.0 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226005005 | ПБУ, 02.12 х 12.50, /2.0 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226014947 | ПБУ, 02.24 х 03.15, /2.96 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226063616 | ПБУ, 02.24 х 03.15, /2.96, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-01-2021 | 1 | ТУ 16.К71-108-2007 ТС-01-2021 | |||
| 226015523 | ПБУ, 02.24 х 07.10, /2.0 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226015024 | ПБУ, 02.24 х 09.00, /2.0 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226034648 | ПБУ, 02.24 х 09.50, /2.0 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226005006 | ПБУ, 02.24 х 12.50, /2.0 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226015144 | ПБУ, 02.24 х 15.00, /1.35 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226015926 | ПБУ, 02.36 х 08.00, /1.35 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226012015 | ПБУ, 02.36 х 10.60, /1.68 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226037022 | ПБУ, 02.50 х 06.70, /1.35 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226005007 | ПБУ, 02.50 х 06.70, /2.96 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226005008 | ПБУ, 02.50 х 15.00, /2.96 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226005009 | ПБУ, 02.80 х 06.00, /2.96 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226037048 | ПБУ, 02.80 х 10.00, /2.0 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226005010 | ПБУ, 02.80 х 12.50, /1.35 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226005011 | ПБУ, 02.80 х 13.20, /1.35 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226034650 | ПБУ, 02.80 х 13.20, /1.92 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226005014 | ПБУ, 03.00 х 11.20, /1.35 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226005015 | ПБУ, 03.00 х 12.50, /1.35 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226005016 | ПБУ, 03.15 х 04.75, /2.96 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226005017 | ПБУ, 03.15 х 06.30, /1.92 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226005018 | ПБУ, 03.15 х 08.00, /2.96 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226063785 | ПБУ, 03.15 х 08.50, /0.55, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-01-2021 | 1 | ТУ 16.К71-108-2007 ТС-01-2021 | |||
| 226005019 | ПБУ, 03.15 х 10.00, /2.96 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226063784 | ПБУ, 03.15 х 10.60, /0.55, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-01-2021 | 1 | ТУ 16.К71-108-2007 ТС-01-2021 | |||
| 226063842 | ПБУ, 03.15 х 10.60, /1.35 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226005020 | ПБУ, 03.15 х 10.60, /1.96 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226063777 | ПБУ, 03.15 х 11.20, /0.55, (СВЭЛ) (СВЭЛ) |
1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226063751 | ПБУ, 03.15 х 11.20, /0.55, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-01-2021 | 1 | ТУ 16.К71-108-2007 ТС-01-2021 | |||
| 226005021 | ПБУ, 03.15 х 11.20, /2.0 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226015056 | ПБУ, 03.15 х 11.20, /2.96 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226063649 | ПБУ, 03.15 х 12.50, /1.35 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226005022 | ПБУ, 03.15 х 13.20, /1.35 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226033694 | ПБУ, 03.15 х 14.00, /2.0 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226005023 | ПБУ, 03.15 х 15.00, /2.96 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226005024 | ПБУ, 03.35 х 07.10, /2.96 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226037134 | ПБУ, 03.35 х 08.00, /0.96 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226037170 | ПБУ, 03.35 х 08.00, /2.96 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226015408 | ПБУ, 03.35 х 09.00, /2.96 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226005025 | ПБУ, 03.35 х 09.50, /2.96 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226016142 | ПБУ, 03.35 х 12.50, /2.96 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226034647 | ПБУ, 03.50 х 09.50, /1.35 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226005026 | ПБУ, 03.55 х 05.30, /2.96 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226005027 | ПБУ, 03.55 х 08.00, /2.0 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226005028 | ПБУ, 03.55 х 08.00, /2.96 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226063574 | ПБУ, 03.55 х 08.20, /1.20, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-01-2021 | 1 | ТУ 16.К71-108-2007 ТС-01-2021 | |||
| 226005029 | ПБУ, 03.55 х 08.50, /2.96 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226005030 | ПБУ, 03.55 х 09.50, /2.96 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226015302 | ПБУ, 03.55 х 10.60, /1.35 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226015303 | ПБУ, 03.55 х 10.60, /1.96 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226015304 | ПБУ, 03.55 х 10.60, /2.0 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226015305 | ПБУ, 03.55 х 10.60, /2.48 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226015306 | ПБУ, 03.55 х 10.60, /2.96 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226005031 | ПБУ, 03.55 х 11.20, /1.35 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226005032 | ПБУ, 03.55 х 12.50, /2.96 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226005033 | ПБУ, 03.75 х 07.10, /2.96 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226005034 | ПБУ, 03.75 х 10.00, /2.0 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226063883 | ПБУ, 03.80 х 09.30, /2.0, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-01-2021 | 1 | ТУ 16.К71-108-2007 ТС-01-2021 | |||
| 226063876 | ПБУ, 03.80 х 09.30, /2.96, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-01-2021 | 1 | ТУ 16.К71-108-2007 ТС-01-2021 | |||
| 226016820 | ПБУ, 03.80 х 13.20, /1.92 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226005035 | ПБУ, 04.00 х 06.00, /2.96 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226017222 | ПБУ, 04.00 х 07.10, /2.96 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226063772 | ПБУ, 04.00 х 08.00, /0.45 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226063807 | ПБУ, 04.00 х 08.00, /1.35 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226005036 | ПБУ, 04.00 х 08.00, /2.96 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226014975 | ПБУ, 04.00 х 08.50, /1.35 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226063722 | ПБУ, 04.00 х 09.00, /0.55, (СВЭЛ) (СВЭЛ) |
1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226063615 | ПБУ, 04.00 х 10.00, /0.96, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-01-2021 | 1 | ТУ 16.К71-108-2007 ТС-01-2021 | |||
| 226063728 | ПБУ, 04.00 х 10.00, /2.0 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226027249 | ПБУ, 04.00 х 11.20, /2.48 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226016821 | ПБУ, 04.00 х 11.50, /1.96 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226016724 | ПБУ, 04.00 х 11.80, /2.96 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226063805 | ПБУ, 04.00 х 12.50, /1.36 | 1 | ТУ 16-505.661-74 | |||
| 226063641 | ПБУ, 04.00 х 12.50, /1.36, ТУ 16.К71-108-2007 | 1 | ТУ 16.К71-108-2007 | |||
| 226063803 | ПБУ, 04.00 х 12.50, /1.36, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-01-2021 | 1 | ТУ 16.К71-108-2007 ТС-01-2021 | |||
| 226005037 | ПБУ, 04.00 х 12.50, /1.96 | 1 | ТУ 16-505.661-74 |
