СИП-4

Маркоразмеры

Сбросить
Найдено: 524
КодНоменклатураЖилСечениеНапряжениеТУ
00-00582064 СИП-4 (СВК) 3х50+2х16 3 50 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00582065 СИП-4 (СВК) 3х50+2х25 3 50 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00078255 СИП-4 3х50 3 50 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00477712 СИП-4 3х50 3 50 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00477713 СИП-4 3х50+1х16 3 50 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00078256 СИП-4 3х50+1х16 3 50 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00078257 СИП-4 3х50+1х25 3 50 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00477714 СИП-4 3х50+1х25 3 50 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00477715 СИП-4 3х50+2х16 3 50 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00078258 СИП-4 3х50+2х16 3 50 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00078259 СИП-4 3х50+2х25 3 50 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00477716 СИП-4 3х50+2х25 3 50 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00550302 СИП-4 (БЛТ) 3х70
(БЛТ)
3 70 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550303 СИП-4 (БЛТ) 3х70+1х16
(БЛТ)
3 70 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550304 СИП-4 (БЛТ) 3х70+1х25
(БЛТ)
3 70 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550305 СИП-4 (БЛТ) 3х70+2х16
(БЛТ)
3 70 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550306 СИП-4 (БЛТ) 3х70+2х25
(БЛТ)
3 70 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00582066 СИП-4 (СВК) 3х70 3 70 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00582067 СИП-4 (СВК) 3х70+1х16 3 70 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00582068 СИП-4 (СВК) 3х70+1х25 3 70 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00582069 СИП-4 (СВК) 3х70+2х16 3 70 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00582070 СИП-4 (СВК) 3х70+2х25 3 70 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00078260 СИП-4 3х70 3 70 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00477717 СИП-4 3х70 3 70 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00477718 СИП-4 3х70+1х16 3 70 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00078261 СИП-4 3х70+1х16 3 70 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00078262 СИП-4 3х70+1х25 3 70 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00477719 СИП-4 3х70+1х25 3 70 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00477720 СИП-4 3х70+2х16 3 70 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00078263 СИП-4 3х70+2х16 3 70 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00078264 СИП-4 3х70+2х25 3 70 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00477721 СИП-4 3х70+2х25 3 70 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00550307 СИП-4 (БЛТ) 3х95
(БЛТ)
3 95 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550308 СИП-4 (БЛТ) 3х95+1х16
(БЛТ)
3 95 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550309 СИП-4 (БЛТ) 3х95+1х25
(БЛТ)
3 95 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550310 СИП-4 (БЛТ) 3х95+2х16
(БЛТ)
3 95 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550311 СИП-4 (БЛТ) 3х95+2х25
(БЛТ)
3 95 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00582071 СИП-4 (СВК) 3х95 3 95 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00582072 СИП-4 (СВК) 3х95+1х16 3 95 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00582073 СИП-4 (СВК) 3х95+1х25 3 95 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00582074 СИП-4 (СВК) 3х95+2х16 3 95 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00582075 СИП-4 (СВК) 3х95+2х25 3 95 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00078265 СИП-4 3х95 3 95 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00477722 СИП-4 3х95 3 95 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00477723 СИП-4 3х95+1х16 3 95 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00078266 СИП-4 3х95+1х16 3 95 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00078267 СИП-4 3х95+1х25 3 95 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00477724 СИП-4 3х95+1х25 3 95 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00477725 СИП-4 3х95+2х16 3 95 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00078268 СИП-4 3х95+2х16 3 95 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00078269 СИП-4 3х95+2х25 3 95 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00477726 СИП-4 3х95+2х25 3 95 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00550280 СИП-4 (БЛТ) 3х120
(БЛТ)
3 120 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550281 СИП-4 (БЛТ) 3х120+1х16
(БЛТ)
3 120 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550282 СИП-4 (БЛТ) 3х120+1х25
(БЛТ)
3 120 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550283 СИП-4 (БЛТ) 3х120+2х16
(БЛТ)
3 120 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550284 СИП-4 (БЛТ) 3х120+2х25
(БЛТ)
3 120 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00582043 СИП-4 (СВК) 3х120 3 120 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00582044 СИП-4 (СВК) 3х120+1х16 3 120 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00582045 СИП-4 (СВК) 3х120+1х25 3 120 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00582046 СИП-4 (СВК) 3х120+2х16 3 120 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00582047 СИП-4 (СВК) 3х120+2х25 3 120 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00078237 СИП-4 3х120 3 120 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00477694 СИП-4 3х120 3 120 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00477695 СИП-4 3х120+1х16 3 120 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00078238 СИП-4 3х120+1х16 3 120 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00078239 СИП-4 3х120+1х25 3 120 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00477696 СИП-4 3х120+1х25 3 120 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00477697 СИП-4 3х120+2х16 3 120 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00078240 СИП-4 3х120+2х16 3 120 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00078241 СИП-4 3х120+2х25 3 120 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00477698 СИП-4 3х120+2х25 3 120 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00550285 СИП-4 (БЛТ) 3х150
(БЛТ)
3 150 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00582048 СИП-4 (СВК) 3х150 3 150 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00078242 СИП-4 3х150 3 150 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00477699 СИП-4 3х150 3 150 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00550286 СИП-4 (БЛТ) 3х185
(БЛТ)
3 185 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00582050 СИП-4 (СВК) 3х185 3 185 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00078244 СИП-4 3х185 3 185 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00477701 СИП-4 3х185 3 185 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00550287 СИП-4 (БЛТ) 3х240
(БЛТ)
3 240 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00582051 СИП-4 (СВК) 3х240 3 240 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00078245 СИП-4 3х240 3 240 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00477702 СИП-4 3х240 3 240 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00078270 СИП-4 4х10 4 10 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00477727 СИП-4 4х10 4 10 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00550320 СИП-4 (БЛТ) 4х16
(БЛТ)
4 16 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550321 СИП-4 (БЛТ) 4х16+1х16
(БЛТ)
4 16 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550322 СИП-4 (БЛТ) 4х16+1х25
(БЛТ)
4 16 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00582086 СИП-4 (СВК) 4х16 4 16 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00582087 СИП-4 (СВК) 4х16+1х16 4 16 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00582088 СИП-4 (СВК) 4х16+1х25 4 16 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00476463 СИП-4 4х16 4 16 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00077006 СИП-4 4х16 4 16 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00078280 СИП-4 4х16+1х10 4 16 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00477737 СИП-4 4х16+1х10 4 16 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00477738 СИП-4 4х16+1х16 4 16 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00078281 СИП-4 4х16+1х16 4 16 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00078282 СИП-4 4х16+1х25 4 16 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00477739 СИП-4 4х16+1х25 4 16 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012