СИП-4

Маркоразмеры

Сбросить
Найдено: 524
КодНоменклатураЖилСечениеНапряжениеТУ
00-00550327 СИП-4 (БЛТ) 4х25
(БЛТ)
4 25 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550328 СИП-4 (БЛТ) 4х25+1х16
(БЛТ)
4 25 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550566 СИП-4 (БЛТ) 4х25+1х25
(БЛТ)
4 25 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550329 СИП-4 (БЛТ) 4х25+1х35
(БЛТ)
4 25 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00582095 СИП-4 (СВК) 4х25 4 25 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00582096 СИП-4 (СВК) 4х25+1х16 4 25 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00582097 СИП-4 (СВК) 4х25+1х25 4 25 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00582098 СИП-4 (СВК) 4х25+1х35 4 25 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00582099 СИП-4 (СВК) 4х25+2х16 4 25 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00582100 СИП-4 (СВК) 4х25+2х25 4 25 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00477744 СИП-4 4х25 4 25 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00078287 СИП-4 4х25 4 25 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00078288 СИП-4 4х25+1х16 4 25 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00477745 СИП-4 4х25+1х16 4 25 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00477746 СИП-4 4х25+1х25 4 25 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00078289 СИП-4 4х25+1х25 4 25 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00078290 СИП-4 4х25+1х35 4 25 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00477747 СИП-4 4х25+1х35 4 25 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00477748 СИП-4 4х25+2х16 4 25 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00078291 СИП-4 4х25+2х16 4 25 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00078292 СИП-4 4х25+2х25 4 25 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00477749 СИП-4 4х25+2х25 4 25 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00550565 СИП-4 (БЛТ) 4х35
(БЛТ)
4 35 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550332 СИП-4 (БЛТ) 4х35+1х16
(БЛТ)
4 35 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550333 СИП-4 (БЛТ) 4х35+1х25
(БЛТ)
4 35 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550335 СИП-4 (БЛТ) 4х35+1х35
(БЛТ)
4 35 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00555953 СИП-4 (БЛТ) 4х35+1х50 4 35 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00582101 СИП-4 (СВК) 4х35 4 35 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00582102 СИП-4 (СВК) 4х35+1х16 4 35 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00582103 СИП-4 (СВК) 4х35+1х25 4 35 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00582104 СИП-4 (СВК) 4х35+1х35 4 35 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00582105 СИП-4 (СВК) 4х35+1х50 4 35 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00582106 СИП-4 (СВК) 4х35+2х16 4 35 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00582107 СИП-4 (СВК) 4х35+2х25 4 35 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00078293 СИП-4 4х35 4 35 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00477750 СИП-4 4х35 4 35 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00477751 СИП-4 4х35+1х16 4 35 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00078294 СИП-4 4х35+1х16 4 35 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00078295 СИП-4 4х35+1х25 4 35 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00477752 СИП-4 4х35+1х25 4 35 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00477753 СИП-4 4х35+1х35 4 35 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00078296 СИП-4 4х35+1х35 4 35 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00078297 СИП-4 4х35+2х16 4 35 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00477754 СИП-4 4х35+2х16 4 35 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00477755 СИП-4 4х35+2х25 4 35 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00078298 СИП-4 4х35+2х25 4 35 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00550338 СИП-4 (БЛТ) 4х50
(БЛТ)
4 50 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550339 СИП-4 (БЛТ) 4х50+1х16
(БЛТ)
4 50 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550340 СИП-4 (БЛТ) 4х50+1х25
(БЛТ)
4 50 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550341 СИП-4 (БЛТ) 4х50+1х35
(БЛТ)
4 50 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550342 СИП-4 (БЛТ) 4х50+1х50
(БЛТ)
4 50 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550343 СИП-4 (БЛТ) 4х50+1х70
(БЛТ)
4 50 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00582108 СИП-4 (СВК) 4х50 4 50 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00582109 СИП-4 (СВК) 4х50+1х16 4 50 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00582110 СИП-4 (СВК) 4х50+1х25 4 50 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00582111 СИП-4 (СВК) 4х50+1х35 4 50 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00582112 СИП-4 (СВК) 4х50+1х50 4 50 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00582113 СИП-4 (СВК) 4х50+1х70 4 50 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00582114 СИП-4 (СВК) 4х50+2х16 4 50 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00582115 СИП-4 (СВК) 4х50+2х25 4 50 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00078299 СИП-4 4х50 4 50 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00477756 СИП-4 4х50 4 50 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00477757 СИП-4 4х50+1х16 4 50 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00078300 СИП-4 4х50+1х16 4 50 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00078301 СИП-4 4х50+1х25 4 50 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00477758 СИП-4 4х50+1х25 4 50 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00477759 СИП-4 4х50+1х35 4 50 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00078302 СИП-4 4х50+1х35 4 50 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00078303 СИП-4 4х50+1х50 4 50 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00477760 СИП-4 4х50+1х50 4 50 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00477761 СИП-4 4х50+1х70 4 50 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00078304 СИП-4 4х50+1х70 4 50 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00078305 СИП-4 4х50+2х16 4 50 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00477762 СИП-4 4х50+2х16 4 50 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00477763 СИП-4 4х50+2х25 4 50 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00078306 СИП-4 4х50+2х25 4 50 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00550346 СИП-4 (БЛТ) 4х70
(БЛТ)
4 70 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550347 СИП-4 (БЛТ) 4х70+1х16
(БЛТ)
4 70 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550348 СИП-4 (БЛТ) 4х70+1х25
(БЛТ)
4 70 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550349 СИП-4 (БЛТ) 4х70+1х35
(БЛТ)
4 70 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00550350 СИП-4 (БЛТ) 4х70+1х50
(БЛТ)
4 70 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00582116 СИП-4 (СВК) 4х70 4 70 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00581345 СИП-4 (СВК) 4х70+1х16 4 70 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00582117 СИП-4 (СВК) 4х70+1х25 4 70 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00582118 СИП-4 (СВК) 4х70+1х35 4 70 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00582119 СИП-4 (СВК) 4х70+1х50 4 70 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00582120 СИП-4 (СВК) 4х70+2х16 4 70 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00582121 СИП-4 (СВК) 4х70+2х25 4 70 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00582122 СИП-4 (СВК) 4х70+2х35 4 70 0,6/1 ТУ 27.32.13-147-32990926-2025, ГОСТ 31946-2012
00-00078307 СИП-4 4х70 4 70 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00477764 СИП-4 4х70 4 70 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00477765 СИП-4 4х70+1х16 4 70 0,6/1 ТУ 27.32.13-001-48751885-2022, ГОСТ 31946-2012
00-00078308 СИП-4 4х70+1х16 4 70 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00078309 СИП-4 4х70+1х25 4 70 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00477766 СИП-4 4х70+1х25 4 70 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00477767 СИП-4 4х70+1х35 4 70 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00078310 СИП-4 4х70+1х35 4 70 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00078311 СИП-4 4х70+1х50 4 70 0,6/1 ТУ 16-705.500-2006, ГОСТ 31946-2012
00-00477768 СИП-4 4х70+1х50 4 70 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012
00-00477769 СИП-4 4х70+2х16 4 70 0,6/1 ТУ 27.32.13-008-50858188-2019, ГОСТ 31946-2012