АПБ
Маркоразмеры
| Код | Номенклатура | Жил | Сечение | Напряжение | ТУ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226063530 | АПБ, 03.00 х 14.00, /0.55, (СВЭЛ) (СВЭЛ) |
1 | ||||
| 226026537 | АПБ, 03.00 х 14.00, /0.72 | 1 | ||||
| 226004008 | АПБ, 03.00 х 16.00, /0.45 | 1 | ||||
| 226063451 | АПБ, 03.00 х 16.00, /1.92 | 1 | ||||
| 226063408 | АПБ, 03.00 х 16.00, /1.92, (СВЭЛ) (СВЭЛ) |
1 | ||||
| 226031962 | АПБ, 03.00, /0.30 | 1 | ||||
| 226026739 | АПБ, 03.00, /1.92 | 1 | ||||
| 226012021 | АПБ, 03.05 х 11.55, /0.55 | 1 | ||||
| 226039886 | АПБ, 03.10 х 08.70, /0.30 | 1 | ||||
| 226026534 | АПБ, 03.10, /0.45 | 1 | ||||
| 226004009 | АПБ, 03.15 х 04.75, /0.45 | 1 | ||||
| 226015744 | АПБ, 03.15 х 05.00, /0.45 | 1 | ||||
| 226015745 | АПБ, 03.15 х 05.00, /0.55 | 1 | ||||
| 226015057 | АПБ, 03.15 х 05.00, /0.72 | 1 | ||||
| 226015746 | АПБ, 03.15 х 05.00, /0.96 | 1 | ||||
| 226032807 | АПБ, 03.15 х 05.60, /0.45 | 1 | ||||
| 226026740 | АПБ, 03.15 х 06.00, /0.55 | 1 | ||||
| 226015870 | АПБ, 03.15 х 06.30, /0.45 | 1 | ||||
| 226015150 | АПБ, 03.15 х 06.30, /0.55 | 1 | ||||
| 226015871 | АПБ, 03.15 х 06.30, /0.72 | 1 | ||||
| 226004011 | АПБ, 03.15 х 06.40, /0.45 | 1 | ||||
| 226027001 | АПБ, 03.15 х 06.70, /0.45 | 1 | ||||
| 226032271 | АПБ, 03.15 х 06.70, /0.55 | 1 | ||||
| 226004013 | АПБ, 03.15 х 07.10, /0.45 | 1 | ||||
| 226057759 | АПБ, 03.15 х 07.10, /0.45, (СВЭЛ) (СВЭЛ) |
1 | ||||
| 226032790 | АПБ, 03.15 х 07.10, /1.92 | 1 | ||||
| 226015554 | АПБ, 03.15 х 07.50, /0.45 | 1 | ||||
| 226015555 | АПБ, 03.15 х 07.50, /0.55 | 1 | ||||
| 226031947 | АПБ, 03.15 х 08.00, /0.55 | 1 | ||||
| 226014961 | АПБ, 03.15 х 08.30, /0.55 | 1 | ||||
| 226015545 | АПБ, 03.15 х 08.50, /0.45 | 1 | ||||
| 226004015 | АПБ, 03.15 х 08.50, /0.55 | 1 | ||||
| 226026960 | АПБ, 03.15 х 08.50, /0.96 | 1 | ||||
| 226004016 | АПБ, 03.15 х 09.00, /0.45 | 1 | ||||
| 226015455 | АПБ, 03.15 х 09.50, /0.45 | 1 | ||||
| 226015456 | АПБ, 03.15 х 09.50, /0.55 | 1 | ||||
| 226015457 | АПБ, 03.15 х 09.50, /0.72 | 1 | ||||
| 226015458 | АПБ, 03.15 х 09.50, /0.96 | 1 | ||||
| 226004017 | АПБ, 03.15 х 10.00, /0.45 | 1 | ||||
| 226004018 | АПБ, 03.15 х 10.00, /0.55 | 1 | ||||
| 226004019 | АПБ, 03.15 х 10.60, /0.45 | 1 | ||||
| 226004020 | АПБ, 03.15 х 10.60, /0.55 | 1 | ||||
| 226063446 | АПБ, 03.15 х 10.60, /0.55, (СВЭЛ) (СВЭЛ) |
1 | ||||
| 226063418 | АПБ, 03.15 х 10.60, /0.96, (СВЭЛ) (СВЭЛ) |
1 | ||||
| 226032167 | АПБ, 03.15 х 10.60, /1.35 | 1 | ||||
| 226004021 | АПБ, 03.15 х 11.20, /0.55 | 1 | ||||
| 226015146 | АПБ, 03.15 х 11.20, /0.72 | 1 | ||||
| 226004022 | АПБ, 03.15 х 11.80, /0.45 | 1 | ||||
| 226004023 | АПБ, 03.15 х 11.80, /0.55 | 1 | ||||
| 226027580 | АПБ, 03.15 х 12.50, /0.72 | 1 | ||||
| 226016145 | АПБ, 03.15 х 13.20, /0.45 | 1 | ||||
| 226063568 | АПБ, 03.15 х 13.30, /0.45, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-01-2021 | 1 | ТУ 16.К71-108-2007 ТС-01-2021 | |||
| 226027181 | АПБ, 03.15 х 14.00, /0.45 | 1 | ||||
| 226027182 | АПБ, 03.15 х 14.00, /0.55 | 1 | ||||
| 226015065 | АПБ, 03.15 х 15.00, /0.72 | 1 | ||||
| 226034193 | АПБ, 03.20 х 05.00, /0.30 | 1 | ||||
| 226039945 | АПБ, 03.20 х 08.50, /0.30 | 1 | ||||
| 226015291 | АПБ, 03.20 х 11.30, /0.45 | 1 | ||||
| 226004024 | АПБ, 03.20 х 11.50, /0.55 | 1 | ||||
| 226063441 | АПБ, 03.20 х 11.65, /0.55 | 1 | ||||
| 226026699 | АПБ, 03.20, /0.30 | 1 | ||||
| 226015319 | АПБ, 03.20, /0.45 | 1 | ||||
| 226039946 | АПБ, 03.30 х 10.00, /0.30 | 1 | ||||
| 226039929 | АПБ, 03.30 х 10.00, /0.30 | 1 | ||||
| 226004025 | АПБ, 03.35 х 05.00, /1.35 | 1 | ||||
| 226023725 | АПБ, 03.35 х 05.30, /0.45 | 1 | ||||
| 226014978 | АПБ, 03.35 х 05.30, /0.55 | 1 | ||||
| 226063482 | АПБ, 03.35 х 05.60, /0.45 | 1 | ||||
| 226004026 | АПБ, 03.35 х 06.30, /0.45 | 1 | ||||
| 226027603 | АПБ, 03.35 х 06.30, /0.96 | 1 | ||||
| 226027583 | АПБ, 03.35 х 07.10, /0.45 | 1 | ||||
| 226032239 | АПБ, 03.35 х 07.10, /0.55 | 1 | ||||
| 226032238 | АПБ, 03.35 х 07.10, /0.96 | 1 | ||||
| 226032171 | АПБ, 03.35 х 07.10, /2.96 | 1 | ||||
| 226026781 | АПБ, 03.35 х 08.00, /0.45 | 1 | ||||
| 226004028 | АПБ, 03.35 х 08.00, /0.55 | 1 | ||||
| 226016794 | АПБ, 03.35 х 09.00, /0.45 | 1 | ||||
| 226004029 | АПБ, 03.35 х 09.00, /0.55 | 1 | ||||
| 226004030 | АПБ, 03.35 х 10.00, /0.45 | 1 | ||||
| 226004031 | АПБ, 03.35 х 10.00, /0.55 | 1 | ||||
| 226004032 | АПБ, 03.35 х 11.20, /0.45 | 1 | ||||
| 226004033 | АПБ, 03.35 х 11.20, /0.55 | 1 | ||||
| 226004034 | АПБ, 03.35 х 11.20, /1.35 | 1 | ||||
| 226015046 | АПБ, 03.35 х 12.50, /0.55 | 1 | ||||
| 226063565 | АПБ, 03.35 х 12.50, /0.55, (УЛМК) (УЛМК) |
1 | ||||
| 226040424 | АПБ, 03.35 х 14.00, /0.45 | 1 | ||||
| 226004035 | АПБ, 03.35 х 14.00, /0.55 | 1 | ||||
| 226004036 | АПБ, 03.35, /0.30 | 1 | ||||
| 226014936 | АПБ, 03.50 х 06.00, /0.45 | 1 | ||||
| 226026706 | АПБ, 03.50 х 06.00, /0.60, ТУ 16.К71-108-2007, ТС 72-2018 | 1 | ТУ 16.К71-108-2007 ТС 72-2018 | |||
| 226063517 | АПБ, 03.50 х 08.50, /0.45 | 1 | ||||
| 226026708 | АПБ, 03.50 х 09.00, /0.60, ТУ 16.К71-108-2007, ТС 72-2018 | 1 | ТУ 16.К71-108-2007 ТС 72-2018 | |||
| 226063518 | АПБ, 03.50 х 09.50, /0.45 | 1 | ||||
| 226063519 | АПБ, 03.50 х 10.00, /0.45 | 1 | ||||
| 226026705 | АПБ, 03.50 х 15.50, /0.60, ТУ 16.К71-108-2007, ТС 72-2018 | 1 | ТУ 16.К71-108-2007 ТС 72-2018 | |||
| 226015522 | АПБ, 03.50 х 17.50, /0.60, ТУ 16.К71-108-2007, ТС 61-2017 | 1 | ТУ 16.К71-108-2007 ТС 61-2017 | |||
| 226037084 | АПБ, 03.50, /0.30 | 1 | ||||
| 226004039 | АПБ, 03.50, /0.45 | 1 | ||||
| 226015843 | АПБ, 03.55 х 05.00, /0.55 | 1 | ||||
| 226004040 | АПБ, 03.55 х 05.00, /1.35 | 1 |
