ПБ

Маркоразмеры

Сбросить
Найдено: 1814
КодНоменклатураЖилСечениеНапряжениеТУ
226015549 ПБ, 03.75 х 10.60, /0.45 1
226004822 ПБ, 03.75 х 11.20, /0.55 1
226032242 ПБ, 03.75 х 11.20, /1.20 1
226015023 ПБ, 03.75 х 12.50, /0.55 1
226016768 ПБ, 03.75 х 12.50, /0.96 1
226015338 ПБ, 03.75 х 13.20, /0.45 1
226015337 ПБ, 03.75 х 13.20, /0.55 1
226015336 ПБ, 03.75 х 13.20, /0.72 1
226015335 ПБ, 03.75 х 13.20, /0.96 1
226015334 ПБ, 03.75 х 13.20, /1.35 1
226063758 ПБ, 03.75 х 14.00, /0.55, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226004823 ПБ, 03.75 х 16.00, /1.35 1
226004824 ПБ, 03.75, /0.55 1
226063760 ПБ, 03.75, /0.55, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226004826 ПБ, 03.90 х 08.00, /0.45 1
226004827 ПБ, 03.90 х 08.00, /0.55 1
226063595 ПБ, 03.90 х 12.50, /1.60, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-01-2021 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС-01-2021
226004828 ПБ, 04.00 х 05.00, /0.55 1
226016746 ПБ, 04.00 х 05.60, /0.45 1
226026789 ПБ, 04.00 х 05.60, /0.55 1
226016747 ПБ, 04.00 х 06.00, /0.45 1
226004829 ПБ, 04.00 х 06.00, /0.55 1
226004830 ПБ, 04.00 х 06.00, /0.96 1
226004831 ПБ, 04.00 х 06.00, /1.35 1
226033934 ПБ, 04.00 х 06.00, /2.96 1
226063604 ПБ, 04.00 х 06.30, /1.35 1
226004832 ПБ, 04.00 х 06.70, /0.45 1
226015636 ПБ, 04.00 х 06.70, /0.55 1
226015635 ПБ, 04.00 х 06.70, /0.72 1
226015637 ПБ, 04.00 х 06.70, /0.96 1
226015638 ПБ, 04.00 х 06.70, /1.35 1
226016748 ПБ, 04.00 х 07.50, /0.45 1
226015428 ПБ, 04.00 х 07.50, /0.55 1
226063773 ПБ, 04.00 х 08.00, /0.45 1
226004833 ПБ, 04.00 х 08.00, /0.55 1
226063617 ПБ, 04.00 х 08.00, /0.55, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226027328 ПБ, 04.00 х 08.00, /0.72 1
226016749 ПБ, 04.00 х 08.50, /0.45 1
226004834 ПБ, 04.00 х 08.50, /1.35 1
226004835 ПБ, 04.00 х 09.00, /0.55 1
226063817 ПБ, 04.00 х 09.00, /0.55, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226004836 ПБ, 04.00 х 09.00, /1.35 1
226016750 ПБ, 04.00 х 09.50, /0.45 1
226004837 ПБ, 04.00 х 09.50, /0.55 1
226004838 ПБ, 04.00 х 10.00, /0.45 1
226004839 ПБ, 04.00 х 10.00, /0.55 1
226063841 ПБ, 04.00 х 10.00, /1.20 1
226016557 ПБ, 04.00 х 10.00, /1.35 1
226004840 ПБ, 04.00 х 10.60, /0.55 1
226063740 ПБ, 04.00 х 10.60, /0.55, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226063704 ПБ, 04.00 х 10.60, /0.72 1
226004841 ПБ, 04.00 х 10.60, /0.96 1
226004842 ПБ, 04.00 х 10.60, /1.35 1
226004843 ПБ, 04.00 х 11.20, /0.55 1
226033806 ПБ, 04.00 х 11.20, /0.72 1
226026867 ПБ, 04.00 х 11.20, /1.92 1
226016751 ПБ, 04.00 х 11.80, /0.45 1
226015050 ПБ, 04.00 х 11.80, /0.48 1
226004845 ПБ, 04.00 х 11.80, /0.55 1
226015339 ПБ, 04.00 х 11.80, /0.72 1
226015340 ПБ, 04.00 х 11.80, /0.96 1
226016772 ПБ, 04.00 х 11.80, /1.35 1
226015341 ПБ, 04.00 х 11.80, /1.92 1
226063838 ПБ, 04.00 х 12.00, /0.60, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-01-2021 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС-01-2021
226063642 ПБ, 04.00 х 12.00, /1.60, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-01-2021 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС-01-2021
226032241 ПБ, 04.00 х 12.50, /0.45 1
226004846 ПБ, 04.00 х 12.50, /0.55 1
226063761 ПБ, 04.00 х 12.50, /0.55, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226004847 ПБ, 04.00 х 12.50, /1.36 1
226016752 ПБ, 04.00 х 13.20, /0.45 1
226063613 ПБ, 04.00 х 13.20, /0.55 1
226063637 ПБ, 04.00 х 13.20, /0.55, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226063625 ПБ, 04.00 х 13.20, /0.55, ТУ 16.К71-108-2007 1 ТУ 16.К71-108-2007
226063737 ПБ, 04.00 х 13.20, /1.20 1
226004849 ПБ, 04.00 х 14.00, /0.45 1
226004850 ПБ, 04.00 х 14.00, /0.55 1
226063845 ПБ, 04.00 х 14.00, /0.55, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226034189 ПБ, 04.00 х 14.00, /0.56, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-01-2021 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС-01-2021
226015368 ПБ, 04.00 х 14.00, /0.60, ТУ 16.К71-108-2007, ТС 72-2018 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС 72-2018
226063800 ПБ, 04.00 х 14.00, /0.60, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-01-2021 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС-01-2021
226063640 ПБ, 04.00 х 14.00, /1.20 1
226004851 ПБ, 04.00 х 14.00, /1.35 1
226063582 ПБ, 04.00 х 14.00, /1.40, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-01-2021 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС-01-2021
226063706 ПБ, 04.00 х 14.50, /0.55, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-01-2021 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС-01-2021
226004852 ПБ, 04.00 х 15.00, /0.45 1
226004853 ПБ, 04.00 х 15.00, /0.55 1
226027123 ПБ, 04.00 х 15.00, /0.64, ТУ 16.К71-108-2007, ТС 72-2018 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС 72-2018
226034190 ПБ, 04.00 х 15.00, /0.64, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-01-2021 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС-01-2021
226004854 ПБ, 04.00 х 15.00, /1.20 1
226063736 ПБ, 04.00 х 16.00, /0.55 1
226015849 ПБ, 04.00 х 16.00, /0.60, ТУ 16.К71-108-2007, ТС 61-2017 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС 61-2017
226063839 ПБ, 04.00 х 16.00, /0.60, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-01-2021 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС-01-2021
226016773 ПБ, 04.00 х 16.00, /1.35 1
226034243 ПБ, 04.00 х 18.00, /0.72 1
226014931 ПБ, 04.00, /1.92 1
226004856 ПБ, 04.20 х 07.20, /0.45 1
226004857 ПБ, 04.20 х 07.20, /0.55 1
226004858 ПБ, 04.20 х 12.80, /0.45 1
226032249 ПБ, 04.20 х 15.70, /0.55 1
226026788 ПБ, 04.25 х 05.30, /0.55 1