ПБ

Маркоразмеры

Сбросить
Найдено: 1814
КодНоменклатураЖилСечениеНапряжениеТУ
00-023437 ПБ/0,45 2
ПБ/0,45 2
ТУ 16.К71-108-2007
00-021328 ПБ/0,45 2,5
ПБ/0,45 2,5
ТУ 16.К71-108-2007
00-023418 ПБ/0,45 2,5х3,75
ПБ/0,45 2,5х3,75
ТУ 16.К71-108-2007
00-023589 ПБ/0,45 2,65х5,2
ПБ/0,45 2,65х5,2
ТУ 16.К71-108-2007
00-023590 ПБ/0,45 3,9х8
ПБ/0,45 3,9х8
ТУ 16.К71-108-2007
00-00012459 ПБ/0,45 4х8
ПБ/0,45 4х8
ТУ 16.К71-108-2007
00-023438 ПБ/0,45 8
ПБ/0,45 8
ТУ 16.К71-108-2007
00-020757 ПБ/0,55 2,36х9
ПБ/0,55 2,36х9
ТУ 16.К71-108-2007
00-019253 ПБ/0,55 2х11,2
ПБ/0,55 2х11,2
ТУ 16.К71-108-2007
00-022309 ПБ/0,55 3,15х7,1
ПБ/0,55 3,15х7,1
ТУ 16.К71-108-2007
00-020859 ПБ/0,55 3,65х14
ПБ/0,55 3,65х14
ТУ 16.К71-108-2007
00-020212 ПБ/0,55 3х16,8
ПБ/0,55 3х16,8
ТУ 16.К71-108-2007
00-020214 ПБ/0,55 4х14,3
ПБ/0,55 4х14,3
ТУ 16.К71-108-2007
00-023696 ПБ/0,55 4х19,5
ПБ/0,55 4х19,5
ТУ 16.К71-108-2007
00-00010288 ПБ/0,6 3,35х11,2
ПБ/0,6 3,35х11,2
ТУ 16.К71-108-2007
00-00010287 ПБ/0,6 3,55х12,5
ПБ/0,6 3,55х12,5
По требованиям заказчика
00-023701 ПБ/0,72 3,15х10,6
ПБ/0,72 3,15х10,6
ТУ 16.К71-108-2007
00-020860 ПБ/0,72 3х16,8
ПБ/0,72 3х16,8
ТУ 16.К71-108-2007
00-020216 ПБ/0,72 4,75х16
ПБ/0,72 4,75х16
ТУ 16.К71-108-2007
00-00009888 ПБ/0,9 2,24х6
ПБ/0,9 2,24х6
По требованиям заказчика
00-021404 ПБ/0,96 1,4х6
ПБ/0,96 1,4х6
ТУ 16.К71-108-2007
00-020166 ПБ/0,96 4х14
ПБ/0,96 4х14
ТУ 16.К71-108-2007
00-021585 ПБ/1 6,5х17,5
ПБ/1 6,5х17,5
ТУ 16.К71-108-2007
00-020759 ПБ/1,35 3,15х5,6
ПБ/1,35 3,15х5,6
ТУ 16.К71-108-2007
00-018749 ПБ/1,35 3,75х11,2
ПБ/1,35 3,75х11,2
ТУ 16.К71-108-2007
00-018580 ПБ/1,35 5х10
ПБ/1,35 5х10
ТУ 16.К71-108-2007
00-023702 ПБ/1,68 4,5х15
ПБ/1,68 4,5х15
ТУ 16.К71-108-2007
00-020288 ПБ/2 1,4х11,3
ПБ/2 1,4х11,3
ТУ 16.К71-108-2007
00-021580 ПБ/6 12
ПБ/6 12
По требованиям заказчика
226027319 ПБ, 01.00 х 07.40, /1.60 1
226033810 ПБ, 01.12 х 05.30, /1.35 1
226015165 ПБ, 01.12 х 08.50, /2.48 1
226023492 ПБ, 01.25 х 05.00, /0.45 1
226004536 ПБ, 01.35 х 03.80, /0.45 1
226057779 ПБ, 01.40 х 04.75, /1.92 1
226037045 ПБ, 01.40 х 06.70, /0.55 1
226015640 ПБ, 01.40 х 11.20, /0.45 1
226015641 ПБ, 01.40 х 11.20, /0.55 1
226015642 ПБ, 01.40 х 11.20, /0.72 1
226015643 ПБ, 01.40 х 11.20, /0.96 1
226015639 ПБ, 01.40 х 11.20, /1.35 1
226004538 ПБ, 01.50 х 05.00, /0.45 1
226004539 ПБ, 01.50 х 05.00, /0.55 1
226027546 ПБ, 01.50 х 06.30, /0.55 1
226063585 ПБ, 01.50 х 06.30, /0.55, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-09.06.-2021 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС-09.06.-2021
226063748 ПБ, 01.50 х 08.00, /1.35, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226027545 ПБ, 01.50 х 11.20, /0.55 1
226004540 ПБ, 01.56 х 05.50, /0.45, ТУ 16.К71-108-2007 1 ТУ 16.К71-108-2007
226004541 ПБ, 01.60 х 07.10, /1.35 1
226004542 ПБ, 01.60 х 07.10, /1.92 1
226016227 ПБ, 01.60 х 07.50, /1.35 1
226063614 ПБ, 01.60 х 08.30, /1.40, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-01-2021 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС-01-2021
226033811 ПБ, 01.60 х 08.50, /1.35 1
226027262 ПБ, 01.65 х 10.90, /0.72 1
226004544 ПБ, 01.70 х 05.00, /0.45 1
226004545 ПБ, 01.70 х 05.00, /0.55 1
226004546 ПБ, 01.70 х 05.20, /0.45 1
226004547 ПБ, 01.70 х 06.90, /0.45 1
226026736 ПБ, 01.70 х 12.50, /0.55 1
226016728 ПБ, 01.80 х 04.00, /0.45 1
226016755 ПБ, 01.80 х 04.00, /0.55 1
226016729 ПБ, 01.80 х 04.50, /0.45 1
226037020 ПБ, 01.80 х 04.50, /0.55 1
226034400 ПБ, 01.80 х 05.00, /0.55 1
226034401 ПБ, 01.80 х 05.30, /0.55 1
226015393 ПБ, 01.80 х 05.30, /1.35 1
226016730 ПБ, 01.80 х 06.00, /0.45 1
226040442 ПБ, 01.80 х 07.10, /0.96 1
226023478 ПБ, 01.80 х 07.10, /1.92 1
226033812 ПБ, 01.80 х 07.50, /1.35 1
226016540 ПБ, 01.80 х 08.00, /0.48 1
226015974 ПБ, 01.80 х 09.00, /0.55 1
226004549 ПБ, 01.80 х 09.50, /0.55 1
226023491 ПБ, 01.80 х 10.00, /0.45 1
226015973 ПБ, 01.80 х 10.60, /0.55 1
226014940 ПБ, 01.80 х 11.20, /0.96 1
226063834 ПБ, 01.80 х 12.50, /0.55 1
226004550 ПБ, 01.80 х 14.00, /0.55 1
226004551 ПБ, 01.80 х 14.00, /0.96 1
226016731 ПБ, 01.90 х 04.00, /0.45 1
226063884 ПБ, 02.00 х 03.55, /0.96, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-01-2021 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС-01-2021
226004553 ПБ, 02.00 х 04.00, /0.45 1
226023424 ПБ, 02.00 х 04.00, /1.92 1
226063749 ПБ, 02.00 х 04.50, /2.96, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226016732 ПБ, 02.00 х 05.00, /0.45 1
226004554 ПБ, 02.00 х 05.00, /0.55 1
226027008 ПБ, 02.00 х 05.20, /0.45 1
226015602 ПБ, 02.00 х 05.30, /0.45 1
226015603 ПБ, 02.00 х 05.30, /0.55 1
226015604 ПБ, 02.00 х 05.30, /0.72 1
226015605 ПБ, 02.00 х 05.30, /0.96 1
226015606 ПБ, 02.00 х 05.30, /1.35 1
226037166 ПБ, 02.00 х 05.60, /0.45 1
226004555 ПБ, 02.00 х 06.00, /1.92 1
226004556 ПБ, 02.00 х 06.60, /0.45 1
226016733 ПБ, 02.00 х 06.70, /0.45 1
226026732 ПБ, 02.00 х 06.70, /0.55 1
226034700 ПБ, 02.00 х 06.70, /1.35 1
226063647 ПБ, 02.00 х 06.70, /1.92, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226004557 ПБ, 02.00 х 07.10, /0.45 1