ПБ

Маркоразмеры

Сбросить
Найдено: 1814
КодНоменклатураЖилСечениеНапряжениеТУ
226016738 ПБ, 03.00 х 05.00, /0.45 1
226015664 ПБ, 03.00 х 05.00, /0.55 1
226015931 ПБ, 03.00 х 05.00, /0.96 1
226015932 ПБ, 03.00 х 05.00, /1.35 1
226026901 ПБ, 03.00 х 05.10, /0.55 1
226026847 ПБ, 03.00 х 05.30, /0.45 1
226004697 ПБ, 03.00 х 06.00, /0.45 1
226004698 ПБ, 03.00 х 06.00, /0.55 1
226033940 ПБ, 03.00 х 06.00, /1.35 1
226028061 ПБ, 03.00 х 06.30, /0.45 1
226004699 ПБ, 03.00 х 06.30, /0.55 1
226063584 ПБ, 03.00 х 06.30, /0.55, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-09.06.-2021 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС-09.06.-2021
226033941 ПБ, 03.00 х 06.30, /1.35 1
226016739 ПБ, 03.00 х 07.10, /0.45 1
226004700 ПБ, 03.00 х 07.10, /0.55 1
226018302 ПБ, 03.00 х 07.10, /1.35 1
226057767 ПБ, 03.00 х 07.50, /0.55 1
226004701 ПБ, 03.00 х 08.00, /0.45 1
226063823 ПБ, 03.00 х 08.00, /2.48 1
226016722 ПБ, 03.00 х 09.00, /0.45 1
226004702 ПБ, 03.00 х 09.00, /0.55 1
226004704 ПБ, 03.00 х 09.00, /1.35 1
226004705 ПБ, 03.00 х 09.40, /0.45 1
226004706 ПБ, 03.00 х 09.40, /0.55 1
226037031 ПБ, 03.00 х 09.60, /0.55 1
226004707 ПБ, 03.00 х 10.00, /0.45 1
226004708 ПБ, 03.00 х 10.00, /0.55 1
226004710 ПБ, 03.00 х 10.00, /1.35 1
226063828 ПБ, 03.00 х 10.00, /2.48 1
226004711 ПБ, 03.00 х 11.20, /0.55 1
226004712 ПБ, 03.00 х 12.50, /0.55 1
226027530 ПБ, 03.00 х 14.00, /0.55 1
226063830 ПБ, 03.00 х 14.00, /0.55, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226063536 ПБ, 03.00 х 14.00, /0.55, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226063701 ПБ, 03.00 х 14.00, /0.72 1
226015597 ПБ, 03.00 х 15.00, /0.45 1
226015598 ПБ, 03.00 х 15.00, /0.55 1
226015599 ПБ, 03.00 х 15.00, /0.72 1
226015600 ПБ, 03.00 х 15.00, /0.96 1
226015601 ПБ, 03.00 х 15.00, /1.35 1
226032751 ПБ, 03.00 х 15.50, /0.72 1
226016194 ПБ, 03.00 х 16.00, /0.55 1
226027521 ПБ, 03.00, /0.30 1
226014991 ПБ, 03.00, /1.92 1
226033942 ПБ, 03.05 х 06.85, /1.35 1
226015917 ПБ, 03.05 х 06.85, /1.35, ТУ 16.К71-108-2007, ТС 66-2018 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС 66-2018
226004714 ПБ, 03.05 х 12.50, /0.55 1
226004715 ПБ, 03.05 х 12.50, /1.35 1
226015297 ПБ, 03.15 х 04.75, /0.45 1
226015298 ПБ, 03.15 х 04.75, /0.55 1
226015299 ПБ, 03.15 х 04.75, /0.72 1
226015300 ПБ, 03.15 х 04.75, /0.96 1
226015301 ПБ, 03.15 х 04.75, /1.35 1
226004716 ПБ, 03.15 х 04.75, /1.96 1
226015054 ПБ, 03.15 х 05.00, /0.45 1
226016506 ПБ, 03.15 х 05.30, /0.55 1
226004717 ПБ, 03.15 х 05.60, /0.55 1
226063810 ПБ, 03.15 х 05.60, /1.35, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226063711 ПБ, 03.15 х 05.60, /1.35, ТУ 16.К71-108-2007 1 ТУ 16.К71-108-2007
226015374 ПБ, 03.15 х 06.00, /0.45 1
226015375 ПБ, 03.15 х 06.00, /0.55 1
226015698 ПБ, 03.15 х 06.00, /0.72 1
226015699 ПБ, 03.15 х 06.00, /0.96 1
226015700 ПБ, 03.15 х 06.00, /1.35 1
226004719 ПБ, 03.15 х 06.30, /0.45 1
226004720 ПБ, 03.15 х 06.30, /0.55 1
226004722 ПБ, 03.15 х 06.70, /0.45 1
226004723 ПБ, 03.15 х 06.70, /0.55 1
226004724 ПБ, 03.15 х 06.70, /1.35 1
226063746 ПБ, 03.15 х 06.70, /1.35, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226004725 ПБ, 03.15 х 07.10, /0.45 1
226004726 ПБ, 03.15 х 07.10, /0.55 1
226063601 ПБ, 03.15 х 07.50, /0.45 1
226018262 ПБ, 03.15 х 07.50, /0.55 1
226004727 ПБ, 03.15 х 08.00, /0.55 1
226063750 ПБ, 03.15 х 08.00, /0.55, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226004728 ПБ, 03.15 х 08.00, /1.92 1
226004729 ПБ, 03.15 х 08.50, /0.55 1
226063844 ПБ, 03.15 х 08.50, /0.55, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226037047 ПБ, 03.15 х 08.50, /0.72 1
226027256 ПБ, 03.15 х 08.50, /1.68 1
226015658 ПБ, 03.15 х 09.00, /0.45 1
226004731 ПБ, 03.15 х 09.00, /0.55 1
226063632 ПБ, 03.15 х 09.00, /0.55, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226016765 ПБ, 03.15 х 09.00, /0.72 1
226004732 ПБ, 03.15 х 09.00, /0.96 1
226015659 ПБ, 03.15 х 09.00, /1.35 1
226004733 ПБ, 03.15 х 09.50, /0.45 1
226004734 ПБ, 03.15 х 09.50, /0.55 1
226063759 ПБ, 03.15 х 09.50, /0.55, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226004736 ПБ, 03.15 х 09.50, /0.96 1
226016740 ПБ, 03.15 х 10.00, /0.45 1
226004737 ПБ, 03.15 х 10.00, /0.55 1
226027251 ПБ, 03.15 х 10.00, /0.72 1
226063861 ПБ, 03.15 х 10.00, /1.20, (УЛМК)
(УЛМК)
1
226018269 ПБ, 03.15 х 10.00, /1.35 1
226004738 ПБ, 03.15 х 10.60, /0.45 1
226063593 ПБ, 03.15 х 10.60, /0.55 1
226004739 ПБ, 03.15 х 10.60, /0.55, ТУ 16.К71-108-2007 1 ТУ 16.К71-108-2007
226063802 ПБ, 03.15 х 10.60, /0.96 1