ПБ

Маркоразмеры

Сбросить
Найдено: 1814
КодНоменклатураЖилСечениеНапряжениеТУ
226004784 ПБ, 03.55 х 06.30, /0.55 1
226016742 ПБ, 03.55 х 06.70, /0.45 1
226014968 ПБ, 03.55 х 06.70, /0.55 1
226063610 ПБ, 03.55 х 06.70, /0.96 1
226014874 ПБ, 03.55 х 07.10, /0.55 1
226004785 ПБ, 03.55 х 07.10, /0.96 1
226014964 ПБ, 03.55 х 07.50, /0.45 1
226004786 ПБ, 03.55 х 07.50, /0.55 1
226004787 ПБ, 03.55 х 07.50, /0.72 1
226016743 ПБ, 03.55 х 08.00, /0.45 1
226004788 ПБ, 03.55 х 08.00, /0.55 1
226016744 ПБ, 03.55 х 08.50, /0.45 1
226004789 ПБ, 03.55 х 08.50, /0.55 1
226063781 ПБ, 03.55 х 08.50, /0.55, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226004790 ПБ, 03.55 х 08.50, /0.72 1
226063825 ПБ, 03.55 х 08.50, /1.20 1
226004791 ПБ, 03.55 х 09.00, /0.45 1
226004792 ПБ, 03.55 х 09.00, /0.55 1
226004793 ПБ, 03.55 х 09.00, /0.72 1
226004794 ПБ, 03.55 х 09.00, /0.96 1
226063729 ПБ, 03.55 х 09.00, /1.20 1
226016556 ПБ, 03.55 х 09.00, /1.35 1
226004795 ПБ, 03.55 х 09.50, /0.45 1
226004796 ПБ, 03.55 х 09.50, /0.55 1
226063596 ПБ, 03.55 х 09.50, /0.55, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226004797 ПБ, 03.55 х 09.50, /1.96 1
226004799 ПБ, 03.55 х 10.00, /0.45 1
226004800 ПБ, 03.55 х 10.00, /0.55 1
226015471 ПБ, 03.55 х 10.00, /0.72 1
226015472 ПБ, 03.55 х 10.00, /0.96 1
226015473 ПБ, 03.55 х 10.00, /1.35 1
226033802 ПБ, 03.55 х 10.50, /0.45 1
226063813 ПБ, 03.55 х 10.60, /0.55, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226063716 ПБ, 03.55 х 10.60, /0.55, ТУ 16.К71-108-2007 1 ТУ 16.К71-108-2007
226016193 ПБ, 03.55 х 10.60, /0.96 1
226004801 ПБ, 03.55 х 10.60, /1.35 1
226004802 ПБ, 03.55 х 11.20, /0.45 1
226004803 ПБ, 03.55 х 11.20, /0.55 1
226063712 ПБ, 03.55 х 11.20, /0.55, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226033692 ПБ, 03.55 х 11.20, /0.72 1
226016271 ПБ, 03.55 х 11.20, /0.96 1
226033943 ПБ, 03.55 х 11.20, /1.35 1
226034403 ПБ, 03.55 х 11.80, /0.36 1
226004805 ПБ, 03.55 х 11.80, /0.45 1
226014910 ПБ, 03.55 х 11.80, /0.55 1
226063713 ПБ, 03.55 х 11.80, /0.55, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226004806 ПБ, 03.55 х 11.80, /0.96 1
226032269 ПБ, 03.55 х 11.80, /1.20 1
226032240 ПБ, 03.55 х 12.50, /0.45 1
226004807 ПБ, 03.55 х 12.50, /0.55 1
226004808 ПБ, 03.55 х 12.50, /1.20 1
226032270 ПБ, 03.55 х 12.50, /1.68 1
226034405 ПБ, 03.55 х 13.20, /0.30 1
226004809 ПБ, 03.55 х 13.20, /0.45 1
226004810 ПБ, 03.55 х 13.20, /0.55 1
226063753 ПБ, 03.55 х 13.20, /0.55, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226033804 ПБ, 03.55 х 13.20, /0.72 1
226033808 ПБ, 03.55 х 13.20, /0.96 1
226015591 ПБ, 03.55 х 13.20, /1.35 1
226004811 ПБ, 03.55 х 13.20, /1.92 1
226034410 ПБ, 03.55 х 13.20, /1.96 1
226004813 ПБ, 03.55 х 14.00, /0.45 1
226063755 ПБ, 03.55 х 14.00, /0.55, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226033693 ПБ, 03.55 х 14.00, /0.72 1
226063826 ПБ, 03.55 х 14.00, /0.96 1
226016771 ПБ, 03.55 х 14.00, /1.35 1
226015674 ПБ, 03.55 х 15.00, /0.45 1
226004814 ПБ, 03.55 х 15.00, /0.55 1
226026724 ПБ, 03.55 х 15.00, /0.60, ТУ 16.К71-108-2007, ТС 72-2018 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС 72-2018
226063837 ПБ, 03.55 х 15.00, /0.60, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-01-2021 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС-01-2021
226004815 ПБ, 03.55 х 15.00, /0.72 1
226015675 ПБ, 03.55 х 15.00, /0.96 1
226032188 ПБ, 03.55 х 15.00, /1.00 1
226015369 ПБ, 03.55 х 15.00, /1.00, ТУ 16.К71-108-2007, ТС 61-2017 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС 61-2017
226026725 ПБ, 03.55 х 15.00, /1.00, ТУ 16.К71-108-2007, ТС 72-2018 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС 72-2018
226063799 ПБ, 03.55 х 15.00, /1.00, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-01-2021 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС-01-2021
226015676 ПБ, 03.55 х 15.00, /1.20 1
226015677 ПБ, 03.55 х 15.00, /1.35 1
226015678 ПБ, 03.55 х 15.00, /1.92 1
226016745 ПБ, 03.55 х 16.00, /0.45 1
226026762 ПБ, 03.55, /0.30 1
226028060 ПБ, 03.55, /0.45 1
226027318 ПБ, 03.70 х 08.20, /0.45 1
226004816 ПБ, 03.75 х 05.60, /1.35 1
226063606 ПБ, 03.75 х 06.00, /0.55 1
226012009 ПБ, 03.75 х 06.30, /1.35 1
226017220 ПБ, 03.75 х 07.10, /0.45 1
226034186 ПБ, 03.75 х 07.10, /0.48, ТУ 16.К71-108-2007, ТС 72-2018 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС 72-2018
226004817 ПБ, 03.75 х 07.10, /0.55 1
226063843 ПБ, 03.75 х 07.10, /0.55, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226015634 ПБ, 03.75 х 07.10, /0.72 1
226015633 ПБ, 03.75 х 07.10, /0.96 1
226004818 ПБ, 03.75 х 07.10, /1.20 1
226015632 ПБ, 03.75 х 07.10, /1.35 1
226016723 ПБ, 03.75 х 07.10, /2.96 1
226016760 ПБ, 03.75 х 08.00, /0.55 1
226004820 ПБ, 03.75 х 09.00, /0.55 1
226063628 ПБ, 03.75 х 09.50, /1.35 1
226004821 ПБ, 03.75 х 10.00, /0.55 1
226063757 ПБ, 03.75 х 10.00, /0.55, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1