ПБ

Маркоразмеры

Сбросить
Найдено: 1814
КодНоменклатураЖилСечениеНапряжениеТУ
226026735 ПБ, 02.00 х 07.10, /0.55 1
226033930 ПБ, 02.00 х 07.50, /0.30 1
226063575 ПБ, 02.00 х 07.50, /0.30, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-01-2021 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС-01-2021
226063626 ПБ, 02.00 х 07.50, /0.45 1
226063619 ПБ, 02.00 х 07.50, /0.55 1
226033937 ПБ, 02.00 х 07.50, /1.92 1
226031948 ПБ, 02.00 х 08.00, /0.45 1
226016756 ПБ, 02.00 х 08.00, /0.55 1
226026902 ПБ, 02.00 х 08.00, /0.96 1
226063741 ПБ, 02.00 х 08.50, /0.55, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226063635 ПБ, 02.00 х 09.00, /0.55, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226063815 ПБ, 02.00 х 09.00, /0.96, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226063718 ПБ, 02.00 х 09.00, /0.96, ТУ 16.К71-108-2007 1 ТУ 16.К71-108-2007
226026731 ПБ, 02.00 х 09.50, /0.55 1
226026761 ПБ, 02.00 х 10.00, /0.45 1
226026758 ПБ, 02.00 х 10.00, /0.55 1
226004561 ПБ, 02.00 х 10.00, /0.96 1
226033936 ПБ, 02.00 х 10.00, /1.92 1
226004562 ПБ, 02.00 х 10.60, /0.55 1
226063775 ПБ, 02.00 х 10.60, /1.92, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226026730 ПБ, 02.00 х 11.20, /0.55 1
226004563 ПБ, 02.00 х 11.80, /0.55 1
226004564 ПБ, 02.00 х 11.80, /1.92 1
226033932 ПБ, 02.00 х 12.50, /0.35 1
226063578 ПБ, 02.00 х 12.50, /0.35, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-01-2021 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС-01-2021
226026734 ПБ, 02.00 х 12.50, /0.55 1
226004565 ПБ, 02.00 х 12.50, /1.92 1
226039928 ПБ, 02.10 х 05.90, /0.45, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-01-2021 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС-01-2021
226004566 ПБ, 02.10 х 06.00, /0.45 1
226004567 ПБ, 02.10 х 06.00, /0.55 1
226063885 ПБ, 02.12 х 04.00, /2.96, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-01-2021 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС-01-2021
226063587 ПБ, 02.12 х 06.30, /0.55 1
226034198 ПБ, 02.12 х 06.30, /0.56, ТУ 16.К71-108-2007, ТС 72-2018 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС 72-2018
226034199 ПБ, 02.12 х 06.30, /0.96, ТУ 16.К71-108-2007, ТС 72-2018 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС 72-2018
226034404 ПБ, 02.12 х 06.70, /0.36 1
226004569 ПБ, 02.12 х 07.10, /0.45 1
226016757 ПБ, 02.12 х 07.10, /0.55 1
226063720 ПБ, 02.12 х 07.10, /0.55, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226063816 ПБ, 02.12 х 07.10, /0.96, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226063721 ПБ, 02.12 х 07.10, /0.96, ТУ 16.К71-108-2007 1 ТУ 16.К71-108-2007
226004570 ПБ, 02.12 х 07.10, /1.35 1
226015478 ПБ, 02.12 х 08.50, /0.45 1
226015479 ПБ, 02.12 х 08.50, /0.55 1
226015480 ПБ, 02.12 х 08.50, /0.72 1
226015481 ПБ, 02.12 х 08.50, /0.96 1
226015482 ПБ, 02.12 х 08.50, /1.35 1
226063618 ПБ, 02.12 х 09.00, /0.45 1
226004571 ПБ, 02.12 х 09.00, /0.55 1
226004572 ПБ, 02.12 х 10.00, /0.45 1
226032245 ПБ, 02.12 х 10.00, /0.96 1
226004573 ПБ, 02.12 х 11.20, /0.55 1
226063774 ПБ, 02.12 х 11.20, /1.35, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226063742 ПБ, 02.12 х 11.20, /1.68, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226004574 ПБ, 02.12 х 12.50, /0.45 1
226004575 ПБ, 02.12 х 12.50, /0.55 1
226004576 ПБ, 02.15 х 08.00, /1.20 1
226004577 ПБ, 02.20 х 05.00, /0.55 1
226004578 ПБ, 02.23 х 10.60, /0.55 1
226063605 ПБ, 02.24 х 04.00, /1.92 1
226004580 ПБ, 02.24 х 05.00, /0.45 1
226004581 ПБ, 02.24 х 05.00, /0.55 1
226016558 ПБ, 02.24 х 05.20, /0.45 1
226032749 ПБ, 02.24 х 06.00, /1.92 1
226004582 ПБ, 02.24 х 06.30, /0.55 1
226034406 ПБ, 02.24 х 06.40, /0.55 1
226063812 ПБ, 02.24 х 06.70, /1.35, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226063715 ПБ, 02.24 х 06.70, /1.35, ТУ 16.К71-108-2007 1 ТУ 16.К71-108-2007
226015147 ПБ, 02.24 х 07.10, /0.55 1
226004583 ПБ, 02.24 х 07.10, /1.92 1
226016305 ПБ, 02.24 х 08.00, /0.55 1
226004584 ПБ, 02.24 х 08.00, /0.96 1
226027529 ПБ, 02.24 х 08.50, /0.55 1
226033807 ПБ, 02.24 х 09.00, /0.96 1
226004586 ПБ, 02.24 х 09.00, /1.35 1
226004587 ПБ, 02.24 х 09.50, /0.45 1
226034616 ПБ, 02.24 х 09.50, /0.55 1
226016475 ПБ, 02.24 х 10.00, /0.45 1
226004588 ПБ, 02.24 х 10.60, /0.55 1
226063763 ПБ, 02.24 х 10.60, /0.96 1
226004590 ПБ, 02.24 х 11.20, /0.55 1
226063607 ПБ, 02.24 х 11.20, /1.20 1
226016769 ПБ, 02.24 х 11.20, /1.35 1
226004593 ПБ, 02.24 х 12.50, /1.35 1
226034411 ПБ, 02.24 х 12.50, /2.0 1
226015627 ПБ, 02.24 х 13.20, /0.45 1
226015628 ПБ, 02.24 х 13.20, /0.55 1
226015629 ПБ, 02.24 х 13.20, /0.72 1
226015630 ПБ, 02.24 х 13.20, /0.96 1
226015631 ПБ, 02.24 х 13.20, /1.35 1
226004594 ПБ, 02.26 х 05.90, /1.92 1
226004595 ПБ, 02.26 х 06.40, /0.55 1
226015548 ПБ, 02.26 х 08.60, /0.55 1
226004596 ПБ, 02.26 х 10.00, /0.55 1
226004597 ПБ, 02.26 х 10.00, /1.35 1
226016734 ПБ, 02.30 х 06.60, /0.45 1
226016758 ПБ, 02.30 х 11.60, /0.55 1
226032248 ПБ, 02.35 х 08.00, /0.55 1
226004598 ПБ, 02.35 х 12.50, /1.35 1
226063698 ПБ, 02.36 х 05.00, /0.55 1
226004599 ПБ, 02.36 х 06.30, /0.55 1