ПБ
Маркоразмеры
| Код | Номенклатура | Жил | Сечение | Напряжение | ТУ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226063697 | ПБ, 02.65 х 07.00, /0.55, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-01-2021 | 1 | ТУ 16.К71-108-2007 ТС-01-2021 | |||
| 226011980 | ПБ, 02.65 х 07.10, /0.55 | 1 | ||||
| 226004643 | ПБ, 02.65 х 07.30, /0.45 | 1 | ||||
| 226004644 | ПБ, 02.65 х 08.00, /0.55 | 1 | ||||
| 226063824 | ПБ, 02.65 х 08.00, /0.96 | 1 | ||||
| 226004645 | ПБ, 02.65 х 08.00, /1.35 | 1 | ||||
| 226004646 | ПБ, 02.65 х 08.00, /1.92 | 1 | ||||
| 226004647 | ПБ, 02.65 х 09.00, /0.55 | 1 | ||||
| 226004648 | ПБ, 02.65 х 09.00, /1.35 | 1 | ||||
| 226015388 | ПБ, 02.65 х 10.00, /0.45 | 1 | ||||
| 226015387 | ПБ, 02.65 х 10.00, /0.55 | 1 | ||||
| 226015386 | ПБ, 02.65 х 10.00, /0.72 | 1 | ||||
| 226015385 | ПБ, 02.65 х 10.00, /0.96 | 1 | ||||
| 226015384 | ПБ, 02.65 х 10.00, /1.35 | 1 | ||||
| 226004649 | ПБ, 02.65 х 11.20, /0.45 | 1 | ||||
| 226004650 | ПБ, 02.65 х 11.20, /0.55 | 1 | ||||
| 226004651 | ПБ, 02.65 х 12.50, /0.55 | 1 | ||||
| 226063779 | ПБ, 02.65 х 12.50, /0.55, (СВЭЛ) (СВЭЛ) |
1 | ||||
| 226004652 | ПБ, 02.65 х 12.50, /1.35 | 1 | ||||
| 226004653 | ПБ, 02.65 х 14.00, /0.55 | 1 | ||||
| 226004654 | ПБ, 02.65 х 15.00, /0.55 | 1 | ||||
| 226004655 | ПБ, 02.65, /0.45 | 1 | ||||
| 226004657 | ПБ, 02.70 х 07.30, /0.45 | 1 | ||||
| 226004658 | ПБ, 02.70 х 07.30, /0.55 | 1 | ||||
| 226016735 | ПБ, 02.70 х 07.90, /0.45 | 1 | ||||
| 226004659 | ПБ, 02.74 х 05.00, /0.45 | 1 | ||||
| 226004660 | ПБ, 02.75 х 07.50, /0.55 | 1 | ||||
| 226063603 | ПБ, 02.80 х 04.00, /1.35 | 1 | ||||
| 226063886 | ПБ, 02.80 х 04.00, /2.96, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-01-2021 | 1 | ТУ 16.К71-108-2007 ТС-01-2021 | |||
| 226063744 | ПБ, 02.80 х 04.25, /0.55, (СВЭЛ) (СВЭЛ) |
1 | ||||
| 226033935 | ПБ, 02.80 х 04.25, /1.92 | 1 | ||||
| 226016736 | ПБ, 02.80 х 04.75, /0.45 | 1 | ||||
| 226004662 | ПБ, 02.80 х 05.00, /0.45 | 1 | ||||
| 226063814 | ПБ, 02.80 х 05.30, /1.92, (СВЭЛ) (СВЭЛ) |
1 | ||||
| 226063717 | ПБ, 02.80 х 05.30, /1.92, ТУ 16.К71-108-2007 | 1 | ТУ 16.К71-108-2007 | |||
| 226063588 | ПБ, 02.80 х 05.60, /0.55 | 1 | ||||
| 226063599 | ПБ, 02.80 х 05.60, /1.35 | 1 | ||||
| 226004663 | ПБ, 02.80 х 06.00, /0.45 | 1 | ||||
| 226004664 | ПБ, 02.80 х 06.00, /1.92 | 1 | ||||
| 226026903 | ПБ, 02.80 х 06.30, /0.45 | 1 | ||||
| 226004665 | ПБ, 02.80 х 06.30, /0.55 | 1 | ||||
| 226004666 | ПБ, 02.80 х 06.70, /0.55 | 1 | ||||
| 226004667 | ПБ, 02.80 х 07.10, /0.55 | 1 | ||||
| 226018319 | ПБ, 02.80 х 07.10, /2.96 | 1 | ||||
| 226037169 | ПБ, 02.80 х 07.50, /0.45 | 1 | ||||
| 226004669 | ПБ, 02.80 х 07.50, /0.55 | 1 | ||||
| 226015076 | ПБ, 02.80 х 07.50, /0.72 | 1 | ||||
| 226063819 | ПБ, 02.80 х 07.50, /1.35 | 1 | ||||
| 226063821 | ПБ, 02.80 х 07.50, /1.92 | 1 | ||||
| 226033933 | ПБ, 02.80 х 08.00, /0.35 | 1 | ||||
| 226063576 | ПБ, 02.80 х 08.00, /0.35, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-01-2021 | 1 | ТУ 16.К71-108-2007 ТС-01-2021 | |||
| 226016559 | ПБ, 02.80 х 08.00, /0.45 | 1 | ||||
| 226004670 | ПБ, 02.80 х 08.00, /0.55 | 1 | ||||
| 226033931 | ПБ, 02.80 х 08.50, /0.35 | 1 | ||||
| 226063577 | ПБ, 02.80 х 08.50, /0.35, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-01-2021 | 1 | ТУ 16.К71-108-2007 ТС-01-2021 | |||
| 226004671 | ПБ, 02.80 х 08.50, /0.45 | 1 | ||||
| 226004672 | ПБ, 02.80 х 08.50, /0.55 | 1 | ||||
| 226063780 | ПБ, 02.80 х 08.50, /0.55, (СВЭЛ) (СВЭЛ) |
1 | ||||
| 226004674 | ПБ, 02.80 х 08.50, /1.35 | 1 | ||||
| 226027254 | ПБ, 02.80 х 08.50, /1.68 | 1 | ||||
| 226004675 | ПБ, 02.80 х 09.00, /0.45 | 1 | ||||
| 226004676 | ПБ, 02.80 х 09.00, /0.55 | 1 | ||||
| 226004677 | ПБ, 02.80 х 09.00, /0.96 | 1 | ||||
| 226004678 | ПБ, 02.80 х 09.00, /1.35 | 1 | ||||
| 226063846 | ПБ, 02.80 х 09.00, /1.92, (СВЭЛ) (СВЭЛ) |
1 | ||||
| 226004679 | ПБ, 02.80 х 09.50, /0.55 | 1 | ||||
| 226063857 | ПБ, 02.80 х 09.50, /0.55, (СВЭЛ) (СВЭЛ) |
1 | ||||
| 226004680 | ПБ, 02.80 х 10.00, /0.55 | 1 | ||||
| 226063598 | ПБ, 02.80 х 10.00, /0.55, (СВЭЛ) (СВЭЛ) |
1 | ||||
| 226027253 | ПБ, 02.80 х 10.00, /1.20 | 1 | ||||
| 226004681 | ПБ, 02.80 х 10.00, /1.35 | 1 | ||||
| 226004682 | ПБ, 02.80 х 10.00, /1.92 | 1 | ||||
| 226004683 | ПБ, 02.80 х 10.60, /0.55 | 1 | ||||
| 226063719 | ПБ, 02.80 х 10.60, /0.55, (СВЭЛ) (СВЭЛ) |
1 | ||||
| 226016737 | ПБ, 02.80 х 11.20, /0.45 | 1 | ||||
| 226014977 | ПБ, 02.80 х 11.20, /0.55 | 1 | ||||
| 226063855 | ПБ, 02.80 х 11.20, /0.55, (СВЭЛ) (СВЭЛ) |
1 | ||||
| 226063847 | ПБ, 02.80 х 11.20, /1.92, (СВЭЛ) (СВЭЛ) |
1 | ||||
| 226063627 | ПБ, 02.80 х 11.50, /1.92, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-01-2021 | 1 | ТУ 16.К71-108-2007 ТС-01-2021 | |||
| 226004684 | ПБ, 02.80 х 11.80, /0.55 | 1 | ||||
| 226063849 | ПБ, 02.80 х 11.80, /0.55, (СВЭЛ) (СВЭЛ) |
1 | ||||
| 226063848 | ПБ, 02.80 х 11.80, /1.92, (СВЭЛ) (СВЭЛ) |
1 | ||||
| 226004685 | ПБ, 02.80 х 12.00, /0.45 | 1 | ||||
| 226004686 | ПБ, 02.80 х 12.00, /0.55 | 1 | ||||
| 226032280 | ПБ, 02.80 х 12.50, /0.45 | 1 | ||||
| 226004687 | ПБ, 02.80 х 12.50, /0.55 | 1 | ||||
| 226033691 | ПБ, 02.80 х 12.50, /0.72 | 1 | ||||
| 226004688 | ПБ, 02.80 х 13.20, /0.45 | 1 | ||||
| 226004689 | ПБ, 02.80 х 13.20, /0.55 | 1 | ||||
| 226015526 | ПБ, 02.80 х 13.20, /0.96 | 1 | ||||
| 226004690 | ПБ, 02.80 х 13.20, /1.92 | 1 | ||||
| 226063703 | ПБ, 02.80 х 14.00, /0.55 | 1 | ||||
| 226063776 | ПБ, 02.80 х 14.00, /0.55, (СВЭЛ) (СВЭЛ) |
1 | ||||
| 226004691 | ПБ, 02.80 х 15.00, /0.55 | 1 | ||||
| 226012016 | ПБ, 02.80, /0.55 | 1 | ||||
| 226018299 | ПБ, 02.83 х 08.00, /0.45 | 1 | ||||
| 226004693 | ПБ, 02.83 х 10.00, /1.96 | 1 | ||||
| 226004694 | ПБ, 02.83 х 10.80, /1.35 | 1 | ||||
| 226027317 | ПБ, 02.90 х 12.20, /0.45 | 1 | ||||
| 226004695 | ПБ, 03.00 х 04.50, /0.45 | 1 |
