ПБ

Маркоразмеры

Сбросить
Найдено: 1814
КодНоменклатураЖилСечениеНапряжениеТУ
226063829 ПБ, 02.36 х 06.30, /1.35, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226063535 ПБ, 02.36 х 06.30, /1.36, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226063724 ПБ, 02.36 х 09.00, /0.55, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226063710 ПБ, 02.36 х 09.00, /0.55, ТУ 16.К71-108-2007 1 ТУ 16.К71-108-2007
226004600 ПБ, 02.36 х 12.50, /1.35 1
226025706 ПБ, 02.36 х 14.00, /0.96 1
226063629 ПБ, 02.38 х 12.40, /0.55 1
226004602 ПБ, 02.40 х 05.20, /0.45 1
226004603 ПБ, 02.40 х 05.20, /0.55 1
226032247 ПБ, 02.40 х 08.60, /0.55 1
226033887 ПБ, 02.44 х 08.60, /1.35 1
226027322 ПБ, 02.44 х 08.60, /1.35, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-78-2019 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС-78-2019
226004604 ПБ, 02.44 х 10.80, /0.50 1
226011982 ПБ, 02.45 х 12.48, /0.45 1
226004605 ПБ, 02.50 х 04.00, /0.55 1
226016767 ПБ, 02.50 х 04.00, /0.96 1
226004607 ПБ, 02.50 х 04.75, /0.55 1
226004608 ПБ, 02.50 х 05.00, /0.45 1
226004609 ПБ, 02.50 х 05.00, /0.55 1
226004610 ПБ, 02.50 х 05.30, /1.35 1
226063592 ПБ, 02.50 х 05.60, /0.45 1
226034200 ПБ, 02.50 х 05.60, /0.56, ТУ 16.К71-108-2007, ТС 72-2018 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС 72-2018
226063646 ПБ, 02.50 х 06.00, /1.35, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226004611 ПБ, 02.50 х 06.30, /0.45 1
226026733 ПБ, 02.50 х 06.70, /0.55 1
226034617 ПБ, 02.50 х 06.70, /1.35 1
226004613 ПБ, 02.50 х 07.10, /0.45 1
226004614 ПБ, 02.50 х 07.10, /0.55 1
226004615 ПБ, 02.50 х 07.10, /1.35 1
226063818 ПБ, 02.50 х 07.10, /1.92 1
226004616 ПБ, 02.50 х 07.50, /0.45 1
226063859 ПБ, 02.50 х 08.00, /0.55 1
226016195 ПБ, 02.50 х 08.00, /1.12 1
226004618 ПБ, 02.50 х 08.00, /1.35 1
226004619 ПБ, 02.50 х 08.00, /1.92 1
226004620 ПБ, 02.50 х 08.50, /0.55 1
226004621 ПБ, 02.50 х 08.50, /0.96 1
226027255 ПБ, 02.50 х 08.50, /1.68 1
226004622 ПБ, 02.50 х 09.00, /0.55 1
226004623 ПБ, 02.50 х 09.00, /1.35 1
226026759 ПБ, 02.50 х 09.50, /0.45 1
226004624 ПБ, 02.50 х 09.50, /0.55 1
226015465 ПБ, 02.50 х 10.00, /0.45 1
226004625 ПБ, 02.50 х 10.00, /0.55 1
226015466 ПБ, 02.50 х 10.00, /0.72 1
226015467 ПБ, 02.50 х 10.00, /0.96 1
226015468 ПБ, 02.50 х 10.00, /1.35 1
226004626 ПБ, 02.50 х 10.50, /0.96 1
226004627 ПБ, 02.50 х 10.60, /0.55 1
226037046 ПБ, 02.50 х 10.60, /0.72 1
226004628 ПБ, 02.50 х 10.60, /1.92 1
226011976 ПБ, 02.50 х 11.00, /0.60, ТУ 16.К71-108-2007, ТС 72-2018 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС 72-2018
226004535 ПБ, 02.50 х 11.00, /0.60, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-01-2021 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС-01-2021
226011977 ПБ, 02.50 х 11.00, /1.00 1
226004629 ПБ, 02.50 х 11.20, /0.45 1
226063648 ПБ, 02.50 х 11.20, /0.55, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226004630 ПБ, 02.50 х 11.20, /1.35 1
226026723 ПБ, 02.50 х 11.50, /0.60, ТУ 16.К71-108-2007, ТС 72-2018 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС 72-2018
226063692 ПБ, 02.50 х 11.50, /0.60, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-01-2021 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС-01-2021
226016303 ПБ, 02.50 х 11.80, /0.45 1
226015701 ПБ, 02.50 х 11.80, /0.55 1
226063633 ПБ, 02.50 х 11.80, /0.55, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226015702 ПБ, 02.50 х 11.80, /0.72 1
226015703 ПБ, 02.50 х 11.80, /0.96 1
226004631 ПБ, 02.50 х 11.80, /1.35 1
226063639 ПБ, 02.50 х 11.80, /1.92, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226063623 ПБ, 02.50 х 11.80, /1.92, ТУ 16.К71-108-2007 1 ТУ 16.К71-108-2007
226063791 ПБ, 02.50 х 12.50, /0.55 1
226063743 ПБ, 02.50 х 12.50, /0.55, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226063638 ПБ, 02.50 х 12.50, /0.96, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226063624 ПБ, 02.50 х 12.50, /0.96, ТУ 16.К71-108-2007 1 ТУ 16.К71-108-2007
226027110 ПБ, 02.50 х 12.50, /1.35 1
226027257 ПБ, 02.50 х 12.50, /1.68 1
226063782 ПБ, 02.50 х 12.50, /1.92, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226063644 ПБ, 02.50 х 12.50, /2.48, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226063790 ПБ, 02.50 х 12.50, /6.0 1
226015929 ПБ, 02.50 х 13.20, /0.45 1
226015930 ПБ, 02.50 х 13.20, /0.55 1
226004633 ПБ, 02.50 х 13.20, /0.72 1
226034201 ПБ, 02.50 х 13.20, /0.72, ТУ 16.К71-108-2007, ТС 72-2018 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС 72-2018
226063738 ПБ, 02.50 х 14.00, /0.55, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226039930 ПБ, 02.50 х 14.00, /1.35, ТУ 16.К71-108-2007 1 ТУ 16.К71-108-2007
226063600 ПБ, 02.50 х 14.00, /1.92 1
226063747 ПБ, 02.50 х 14.00, /1.92, (СВЭЛ)
(СВЭЛ)
1
226032279 ПБ, 02.50 х 15.00, /0.45 1
226015373 ПБ, 02.50 х 16.00, /0.60, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-01-2021 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС-01-2021
226063827 ПБ, 02.50 х 21.00, /0.55, ТУ 16.К71-108-2007, ТС-01-2021 1 ТУ 16.К71-108-2007 ТС-01-2021
226015933 ПБ, 02.50, /0.30 1
226004634 ПБ, 02.50, /1.92 1
226004635 ПБ, 02.60 х 05.20, /0.45 1
226004636 ПБ, 02.60 х 05.20, /0.55 1
226004637 ПБ, 02.60 х 07.50, /0.45 1
226004638 ПБ, 02.60 х 07.90, /0.45 1
226004639 ПБ, 02.60 х 07.90, /0.55 1
226016770 ПБ, 02.60 х 10.00, /1.35 1
226004641 ПБ, 02.63 х 10.00, /1.35 1
226015421 ПБ, 02.65 х 04.00, /0.45 1
226004642 ПБ, 02.65 х 05.20, /0.45 1
226063806 ПБ, 02.65 х 06.70, /0.55 1
226016600 ПБ, 02.65 х 07.00, /0.45 1